Vote for your favorite and leave your bitshares user name for giveaway. 65 Tokens given to 19 people recently. Check recent prices for steem(it) bitshares UIAs and others for BITSHARES, BLOCKPAY, PEERPLAYS, STEEM, STEEMFACTORY, TASKMANAGER, TRAIL, VIRGROW, WANGCHANGE, and WANGCENTS bitshares UIAs (User Issued Assets)

Vote for favorite UIA for (future) giveaway. Check out market data for BLOCKPAY, STEEM, STEEMFACTORY, TASKMANAGER, TRAIL, VIRGROW, WANGCENTS/WANGCHANGE bitshares UIAs (User Issued Assets)
If you don't have an account already you can sign up for bitshares here.
Please feel free to check out blockpay, peerplays, steemfactory, steemtrail, taskmanager, thirsty, wangchange if you are interested in learning more about them.
Also check out: Bitshares - State of the Network - 11th April 2017 by @steempower
VIRGROW
VIRGROW UIA will serve as an investment in an assortment of cryptocurrencies. While also partially investing in top market cap cryptocurrencies and some steem(it) related UIAs including STEEMFACTORY, TASKAMANGER, TRAIL, & WANGCHANGE.
Market | Last Price | Last Price ($) | 24h Volume | Volume ($) |
---|---|---|---|---|
VIRGROW : BTS | 1,071 BTS | $11.27 | 0.238 VIRGROW | $3 |
VIRGROW : OBITS | 100 OBITS | $9.34 | 0.18 VIRGROW | $2 |
VIRGROW : OPEN.STEEM | 38.5 OPEN.STEEM | $8.7 | 0.18 VIRGROW | $2 |
VIRGROW : OPEN.BTC | 0.0093 OPEN.BTC | $11.56 | 0.0074 VIRGROW | $0 |
VIRGROW : USD | 10 USD | $10 | 0.0056 VIRGROW | $0 |
TASKMANAGER
Read more about @taskmanager / taskmanager
Market | Last Price | Last Price ($) | 24h Volume | Volume ($) |
---|---|---|---|---|
TASKMANAGER : COMPUCEEDS | 555,555 COMPUCEEDS | $0.3155 | 545 TASKMANAGER | $93 |
TASKMANAGER : OPEN.STEEM | 0.669 OPEN.STEEM | $0.1513 | 201 TASKMANAGER | $34 |
TASKMANAGER : BTS | 13.2 BTS | $0.1388 | 50 TASKMANAGER | $9 |
TASKMANAGER : CNY | 0.92 CNY | $0.1319 | 32 TASKMANAGER | $6 |
TASKMANAGER : OPEN.ETH | 0.0019 OPEN.ETH | $0.0975 | 10 TASKMANAGER | $2 |
TRAIL
Sunday Trail - Weekly Magazine - 1.2
TRAIL Market Cap.: $2,275 (from cryptofresh, but may be below actual market cap value)
Market | Last Price | Last Price ($) | 24h Volume | Volume ($) |
---|---|---|---|---|
TRAIL : BTS | 0.072 BTS | $0.000643 | 0 TRAIL | $0 |
TRAIL : OPEN.STEEM | 0.01797 OPEN.STEEM | $0.002954 | 0 TRAIL | $0 |
TRAIL : OPEN.SBD | 0.05 OPEN.SBD | $0.0553 | 0 TRAIL | $0 |
(OPEN) STEEM
Market | Last Price | Last Price ($) | 24h Volume | Volume ($) |
---|---|---|---|---|
OPEN.STEEM : USD | 0.256 USD | $0.256 | 14,915 OPEN.STEEM | $3,371 |
OPEN.STEEM : CNY | 1.783 CNY | $0.2553 | 10,301 OPEN.STEEM | $2,328 |
OPEN.STEEM : OPEN.BTC | 0.000209 OPEN.BTC | $0.26 | 8,214 OPEN.STEEM | $1,857 |
OPEN.STEEM : BTS | 22.5 BTS | $0.2366 | 1,467 OPEN.STEEM | $332 |
OPEN.STEEM : TASKMANAGER | 1.494 TASKMANAGER | $0.256 | 94 OPEN.STEEM | $21 |
OPEN.STEEM : COMPUCEEDS | 450,917 COMPUCEEDS | $0.256 | 24.3 OPEN.STEEM | $5 |
OPEN.STEEM : CADASTRAL | 44.9 CADASTRAL | $0.2574 | 20.2 OPEN.STEEM | $5 |
OPEN.STEEM : EUR | 0.23 EUR | $0.2446 | 12.3 OPEN.STEEM | $3 |
OPEN.STEEM : BTC | 0.0001376 BTC | $0.205 | 7.2 OPEN.STEEM | $2 |
OPEN.STEEM : VIRGROW | 0.026 VIRGROW | $0.297 | 7 OPEN.STEEM | $2 |
OPEN.STEEM : JPY | 25.53 JPY | $0.251 | 5.8 OPEN.STEEM | $1 |
OPEN.STEEM : BTSR | 4.99 BTSR | $0.234 | 5.4 OPEN.STEEM | $1 |
BLOCKPAY
BlockPay app v1.5.10 and all of our updates!

BlockPay is an easy, fast & free platform that supports all of the new digital currencies (like Bitcoin, Steem, Ethereum, Dash and Smartcoins) plus Loyalty Points and eReceipts. BlockPay runs Standalone (as a free App) or Integrated with existing systems (e.g. Odoo), and is available worldwide in 44 languages.
Market | Last Price | Last Price ($) | 24h Volume | Volume ($) |
---|---|---|---|---|
BLOCKPAY : OPEN.BTC | 0.0001898 OPEN.BTC | $0.236 | 4,128 BLOCKPAY | $962 |
BLOCKPAY : BTS | 21.9 BTS | $0.23 | 858 BLOCKPAY | $200 |
BLOCKPAY : USD | 0.228 USD | $0.228 | 61 BLOCKPAY | $14 |
WANGCHANGE / WANGCENTS
Market | Last Price | Last Price ($) | 24h Volume | Volume ($) |
---|---|---|---|---|
WANGCHANGE : BTS | 13,499 BTS | $142 | 0.01 WANGCHANGE | $2 |
Market | Last Price | Last Price ($) | 24h Volume | Volume ($) |
---|---|---|---|---|
WANGCENTS : WANGCHANGE | 0.01 WANGCHANGE | $1.64 | 6 WANGCENTS | $10 |
Steemprentice STEEMP
Steemit Meet and Greet New Users and Invite to Steemprentice
Market | Last Price | Last Price ($) | 24h Volume | Volume ($) |
---|---|---|---|---|
STEEMP : BTS | 100 BTS | $0.86 | 0 STEEMP | $0 |
STEEMP : OPEN.STEEM | 1.025 OPEN.STEEM | $0.157 | 0 STEEMP | $0 |
PEERPLAYS
Peerplays Reveals Blockchain Gaming and Governance Innovations “For the Win”

The Primary Crowdfund has Begun
If you have Peerplays™ tokens in your digital wallet, you automatically earn profits from every play - every single day - and in every supported digital currency worldwide. The Peerplays™ network collects fees for peer-to-peer wagering on sports games, lottery tickets, casino games and more, and a percentage of these fees are automatically distributed to you, the Peerplays™ token holder.
STEEMFACTORY

Steem Factory Mining Report - 4/15/2017 - Support Us and Get Tokens!
Market | Last Price | Last Price ($) | 24h Volume | Volume ($) |
---|---|---|---|---|
STEEMFACTORY : BTS | 2 BTS | $0.02305 | 223 STEEMFACTORY | $5 |
STEEMFACTORY : VIRGROW | 0.00667 VIRGROW | $0.073 | 75 STEEMFACTORY | $2 |
BITSHARES (BTS)
Market | Last Price | Last Price ($) | 24h Volume | Volume ($) |
---|---|---|---|---|
BTS : CNY | 0.0782 CNY | $0.0112 | 4,374,720 BTS | $45,997 |
BTS : USD | 0.0112 USD | $0.0112 | 2,027,330 BTS | $21,316 |
BTS : OPEN.BTC | 0.00000917 OPEN.BTC | $0.0114 | 1,928,290 BTS | $20,275 |
BTS : EUR | 0.01053 EUR | $0.0112 | 301,086 BTS | $3,166 |
BTS : OBITS | 0.12 OBITS | $0.0112 | 245,912 BTS | $2,586 |
BTS : COMPUCEEDS | 16,893 COMPUCEEDS | $0.0096 | 144,004 BTS | $1,514 |
[BTS : IOU.CNY](https://bitshares.openledger.info/market/BTS_ IOU.CNY) | 0.0789 IOU.CNY | $0.0112 | 108,266 BTS | $1,138 |
BTS : OPEN.HEAT | 0.0725 OPEN.HEAT | $0.00977 | 103,818 BTS | $1,092 |
BTS : CADASTRAL | 1.953 CADASTRAL | $0.0112 | 88,234 BTS | $928 |
BTS : SILVER | 0.000513 SILVER | $0.0112 | 79,594 BTS | $837 |
BTS : OPEN.STEEM | 0.0444 OPEN.STEEM | $0.01004 | 35,061 BTS | $369 |
Previous giveaways


Have fun earning, investing, and learning to trade these tokens with different value aspects in steem(it) and the community. Vote for your favorite Bitshares UIA tokens to be eligible for a giveaway which will consist of the most voted favorite #bitshares UIA's that are related to steemit, steemtrail & #beyondbitcoin.
Please feel free to check out these steemit related bitshares assets: TASKMANAGER, STEEMFACTORY, STEEMTRAIL, VIRGROW, WANGCHANGE

