Information
数据来源: /created/cn
生成时间: 2017-04-27 00:00:06(UTC)
时间覆盖: 2017-04-20 00:00:00(UTC)
至2017-04-27 00:00:00(UTC)
用户范围: 近7日中文区发帖用户(cn
类目,或包含cn
标签)
数据统计: 文章数48
, 发帖用户数16
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @sweetsssj | 73.49 | 93.16 | 266 | 12664.30 |
2 | @chinadaily | 72.84 | 75.18 | 270 | 1002.18 |
3 | @officialfuzzy | 72.38 | 99.50 | 368 | 10993.62 |
4 | @kingscrown | 71.95 | 97.49 | 343 | 5137.84 |
5 | @ace108 | 70.47 | 60.60 | 283 | 3446.82 |
6 | @oflyhigh | 69.03 | 70.24 | 275 | 990.76 |
7 | @deanliu | 68.98 | 48.24 | 286 | 2640.91 |
8 | @helene | 68.94 | 67.51 | 270 | 1381.41 |
9 | @rivalhw | 67.28 | 99.50 | 272 | 1114.55 |
10 | @xiaohui | 67.03 | 99.50 | 276 | 5875.65 |
11 | @testz | 65.21 | 99.50 | 382 | 4465.51 |
12 | @jubi | 64.11 | 99.06 | 109 | 396.12 |
13 | @justyy | 62.44 | 99.50 | 249 | 266.47 |
14 | @blacktranquility | 62.40 | 99.00 | 161 | 119.19 |
15 | @guytremat | 60.15 | 95.55 | 141 | 189.89 |
16 | @xjb | 45.98 | 99.50 | 259 | 8.68 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @sweetsssj | 240.77 | 44257.61 | 1940.19 | 12664.30 |
2 | @officialfuzzy | 4202.35 | 40833.42 | 140.00 | 10993.62 |
3 | @xiaohui | 2.42 | 23183.94 | 287.74 | 5875.65 |
4 | @kingscrown | 1619.03 | 19699.82 | 0.00 | 5137.84 |
5 | @testz | 41.56 | 18435.78 | 12.47 | 4465.51 |
6 | @ace108 | 5494.17 | 7483.64 | 319.17 | 3446.82 |
7 | @deanliu | 117.08 | 10814.49 | 6.41 | 2640.91 |
8 | @helene | 27.06 | 5235.58 | 113.11 | 1381.41 |
9 | @rivalhw | 447.92 | 3802.53 | 90.19 | 1114.55 |
10 | @chinadaily | 1069.12 | 2822.54 | 64.29 | 1002.18 |
11 | @oflyhigh | 6.69 | 4072.88 | 7.59 | 990.76 |
12 | @jubi | 0.02 | 1643.17 | 0.12 | 396.12 |
13 | @justyy | 133.40 | 882.24 | 21.70 | 266.47 |
14 | @guytremat | 0.00 | 787.92 | 0.00 | 189.89 |
15 | @blacktranquility | 0.01 | 494.25 | 0.07 | 119.19 |
16 | @xjb | 2.05 | 22.74 | 2.71 | 8.68 |
Authors Sort by userID (Alphabetical order) 按用户名排序
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @ace108 | 70.47 | 60.60 | 283 | 3446.82 |
2 | @blacktranquility | 62.40 | 99.00 | 161 | 119.19 |
3 | @chinadaily | 72.84 | 75.18 | 270 | 1002.18 |
4 | @deanliu | 68.98 | 48.24 | 286 | 2640.91 |
5 | @guytremat | 60.15 | 95.55 | 141 | 189.89 |
6 | @helene | 68.94 | 67.51 | 270 | 1381.41 |
7 | @jubi | 64.11 | 99.06 | 109 | 396.12 |
8 | @justyy | 62.44 | 99.50 | 249 | 266.47 |
9 | @kingscrown | 71.95 | 97.49 | 343 | 5137.84 |
10 | @officialfuzzy | 72.38 | 99.50 | 368 | 10993.62 |
11 | @oflyhigh | 69.03 | 70.24 | 275 | 990.76 |
12 | @rivalhw | 67.28 | 99.50 | 272 | 1114.55 |
13 | @sweetsssj | 73.49 | 93.16 | 266 | 12664.30 |
14 | @testz | 65.21 | 99.50 | 382 | 4465.51 |
15 | @xiaohui | 67.03 | 99.50 | 276 | 5875.65 |
16 | @xjb | 45.98 | 99.50 | 259 | 8.68 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起