Information
数据来源: /created/cn
生成时间: 2017-04-28 00:00:08(UTC)
时间覆盖: 2017-04-21 00:00:00(UTC)
至2017-04-28 00:00:00(UTC)
用户范围: 近7日中文区发帖用户(cn
类目,或包含cn
标签)
数据统计: 文章数40
, 发帖用户数15
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @chinadaily | 72.84 | 75.83 | 271 | 718.12 |
2 | @officialfuzzy | 72.40 | 70.62 | 369 | 11099.63 |
3 | @kingscrown | 71.96 | 98.87 | 344 | 4883.68 |
4 | @ace108 | 70.47 | 68.26 | 284 | 3401.62 |
5 | @oflyhigh | 69.03 | 74.59 | 276 | 994.90 |
6 | @deanliu | 69.00 | 48.99 | 287 | 2658.18 |
7 | @helene | 68.95 | 69.85 | 271 | 1407.94 |
8 | @rivalhw | 67.28 | 99.50 | 273 | 1118.85 |
9 | @xiaohui | 67.03 | 99.50 | 277 | 5899.13 |
10 | @testz | 65.21 | 99.50 | 383 | 4484.22 |
11 | @jubi | 64.11 | 99.06 | 110 | 354.94 |
12 | @justyy | 62.44 | 99.50 | 250 | 267.49 |
13 | @blacktranquility | 62.41 | 99.50 | 162 | 119.69 |
14 | @guytremat | 60.15 | 93.16 | 142 | 190.70 |
15 | @xjb | 46.01 | 99.50 | 260 | 8.71 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @officialfuzzy | 4202.35 | 40962.50 | 169.73 | 11099.63 |
2 | @xiaohui | 2.42 | 23185.17 | 287.74 | 5899.13 |
3 | @kingscrown | 0.00 | 19942.11 | 57.69 | 4883.68 |
4 | @testz | 41.56 | 18436.76 | 12.47 | 4484.22 |
5 | @ace108 | 5206.21 | 7508.19 | 324.74 | 3401.62 |
6 | @deanliu | 117.08 | 10829.88 | 9.02 | 2658.18 |
7 | @helene | 27.06 | 5288.37 | 121.61 | 1407.94 |
8 | @rivalhw | 447.92 | 3802.73 | 90.19 | 1118.85 |
9 | @oflyhigh | 6.69 | 4073.09 | 7.59 | 994.90 |
10 | @chinadaily | 69.12 | 2831.00 | 16.29 | 718.12 |
11 | @jubi | 0.00 | 1466.21 | 0.12 | 354.94 |
12 | @justyy | 133.40 | 882.28 | 21.70 | 267.49 |
13 | @guytremat | 0.00 | 788.03 | 0.00 | 190.70 |
14 | @blacktranquility | 0.01 | 494.28 | 0.07 | 119.69 |
15 | @xjb | 2.05 | 22.74 | 2.71 | 8.71 |
Authors Sort by userID (Alphabetical order) 按用户名排序
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @ace108 | 70.47 | 68.26 | 284 | 3401.62 |
2 | @blacktranquility | 62.41 | 99.50 | 162 | 119.69 |
3 | @chinadaily | 72.84 | 75.83 | 271 | 718.12 |
4 | @deanliu | 69.00 | 48.99 | 287 | 2658.18 |
5 | @guytremat | 60.15 | 93.16 | 142 | 190.70 |
6 | @helene | 68.95 | 69.85 | 271 | 1407.94 |
7 | @jubi | 64.11 | 99.06 | 110 | 354.94 |
8 | @justyy | 62.44 | 99.50 | 250 | 267.49 |
9 | @kingscrown | 71.96 | 98.87 | 344 | 4883.68 |
10 | @officialfuzzy | 72.40 | 70.62 | 369 | 11099.63 |
11 | @oflyhigh | 69.03 | 74.59 | 276 | 994.90 |
12 | @rivalhw | 67.28 | 99.50 | 273 | 1118.85 |
13 | @testz | 65.21 | 99.50 | 383 | 4484.22 |
14 | @xiaohui | 67.03 | 99.50 | 277 | 5899.13 |
15 | @xjb | 46.01 | 99.50 | 260 | 8.71 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起