Information
数据来源: /created/cn
生成时间: 2017-04-30 00:00:06(UTC)
时间覆盖: 2017-04-23 00:00:00(UTC)
至2017-04-30 00:00:00(UTC)
用户范围: 近7日中文区发帖用户(cn
类目,或包含cn
标签)
数据统计: 文章数52
, 发帖用户数20
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @chinadaily | 72.84 | 74.75 | 273 | 761.70 |
2 | @officialfuzzy | 72.41 | 89.59 | 371 | 11874.28 |
3 | @kingscrown | 71.98 | 99.50 | 346 | 5200.13 |
4 | @ace108 | 70.48 | 69.48 | 286 | 2152.37 |
5 | @lemooljiang | 69.17 | 86.15 | 287 | 1601.84 |
6 | @deanliu | 69.04 | 51.49 | 289 | 2850.48 |
7 | @oflyhigh | 69.03 | 74.38 | 278 | 1060.08 |
8 | @helene | 68.96 | 68.50 | 273 | 1500.69 |
9 | @cnfund | 67.29 | 92.72 | 256 | 3887.90 |
10 | @xiaohui | 67.03 | 99.50 | 279 | 6247.58 |
11 | @testz | 65.21 | 99.50 | 385 | 4761.90 |
12 | @jubi | 64.11 | 99.06 | 112 | 376.97 |
13 | @thornybastard | 63.35 | 99.02 | 255 | 474.00 |
14 | @justyy | 62.44 | 99.50 | 252 | 282.75 |
15 | @blacktranquility | 62.41 | 99.00 | 164 | 127.84 |
16 | @joythewanderer | 61.32 | 99.50 | 288 | 328.81 |
17 | @guytremat | 60.23 | 89.11 | 144 | 202.77 |
18 | @gogotattoo | 58.26 | 95.89 | 149 | 156.52 |
19 | @fundurian | 53.56 | 98.14 | 290 | 714.36 |
20 | @xjb | 46.19 | 99.50 | 262 | 9.08 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @officialfuzzy | 8568.06 | 36790.58 | 217.11 | 11874.28 |
2 | @xiaohui | 2.42 | 23187.62 | 287.74 | 6247.58 |
3 | @kingscrown | 1484.19 | 18748.07 | 0.44 | 5200.13 |
4 | @testz | 41.56 | 18438.71 | 12.47 | 4761.90 |
5 | @cnfund | 0.00 | 15126.85 | 0.30 | 3887.90 |
6 | @deanliu | 117.08 | 10888.00 | 22.18 | 2850.48 |
7 | @ace108 | 295.31 | 7528.43 | 141.66 | 2152.37 |
8 | @lemooljiang | 1.49 | 6218.32 | 3.35 | 1601.84 |
9 | @helene | 27.06 | 5316.22 | 127.47 | 1500.69 |
10 | @oflyhigh | 6.69 | 4084.64 | 8.61 | 1060.08 |
11 | @chinadaily | 69.12 | 2831.30 | 16.29 | 761.70 |
12 | @fundurian | 0.00 | 2778.36 | 0.33 | 714.36 |
13 | @thornybastard | 0.00 | 1836.63 | 1.98 | 474.00 |
14 | @jubi | 0.00 | 1466.36 | 0.12 | 376.97 |
15 | @joythewanderer | 0.00 | 1278.21 | 0.31 | 328.81 |
16 | @justyy | 133.40 | 882.38 | 21.70 | 282.75 |
17 | @guytremat | 0.00 | 789.00 | 0.00 | 202.77 |
18 | @gogotattoo | 235.95 | 355.96 | 4.40 | 156.52 |
19 | @blacktranquility | 0.01 | 495.75 | 0.43 | 127.84 |
20 | @xjb | 2.05 | 22.74 | 2.71 | 9.08 |
Authors Sort by userID (Alphabetical order) 按用户名排序
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @ace108 | 70.48 | 69.48 | 286 | 2152.37 |
2 | @blacktranquility | 62.41 | 99.00 | 164 | 127.84 |
3 | @chinadaily | 72.84 | 74.75 | 273 | 761.70 |
4 | @cnfund | 67.29 | 92.72 | 256 | 3887.90 |
5 | @deanliu | 69.04 | 51.49 | 289 | 2850.48 |
6 | @fundurian | 53.56 | 98.14 | 290 | 714.36 |
7 | @gogotattoo | 58.26 | 95.89 | 149 | 156.52 |
8 | @guytremat | 60.23 | 89.11 | 144 | 202.77 |
9 | @helene | 68.96 | 68.50 | 273 | 1500.69 |
10 | @joythewanderer | 61.32 | 99.50 | 288 | 328.81 |
11 | @jubi | 64.11 | 99.06 | 112 | 376.97 |
12 | @justyy | 62.44 | 99.50 | 252 | 282.75 |
13 | @kingscrown | 71.98 | 99.50 | 346 | 5200.13 |
14 | @lemooljiang | 69.17 | 86.15 | 287 | 1601.84 |
15 | @officialfuzzy | 72.41 | 89.59 | 371 | 11874.28 |
16 | @oflyhigh | 69.03 | 74.38 | 278 | 1060.08 |
17 | @testz | 65.21 | 99.50 | 385 | 4761.90 |
18 | @thornybastard | 63.35 | 99.02 | 255 | 474.00 |
19 | @xiaohui | 67.03 | 99.50 | 279 | 6247.58 |
20 | @xjb | 46.19 | 99.50 | 262 | 9.08 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起