Information
数据来源: /created/cn
生成时间: 2017-05-02 00:00:07(UTC)
时间覆盖: 2017-04-25 00:00:00(UTC)
至2017-05-02 00:00:00(UTC)
用户范围: 近7日中文区发帖用户(cn
类目,或包含cn
标签)
数据统计: 文章数54
, 发帖用户数21
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @chinadaily | 72.84 | 74.55 | 275 | 874.08 |
2 | @officialfuzzy | 72.43 | 99.60 | 373 | 13417.69 |
3 | @ace108 | 70.50 | 72.42 | 288 | 2530.31 |
4 | @steemrollin | 69.23 | 99.75 | 366 | 10217.78 |
5 | @lemooljiang | 69.17 | 90.83 | 289 | 1813.50 |
6 | @deanliu | 69.07 | 52.76 | 291 | 3207.68 |
7 | @helene | 68.96 | 68.50 | 275 | 1695.32 |
8 | @richristow | 67.72 | 95.80 | 216 | 1851.99 |
9 | @cnfund | 67.29 | 92.72 | 258 | 4402.68 |
10 | @testz | 65.22 | 99.50 | 387 | 5390.79 |
11 | @kurtbeil | 63.91 | 70.87 | 281 | 5899.16 |
12 | @thornybastard | 63.36 | 99.50 | 257 | 536.59 |
13 | @justyy | 62.45 | 99.50 | 254 | 317.32 |
14 | @blacktranquility | 62.42 | 99.00 | 166 | 145.13 |
15 | @joythewanderer | 61.32 | 99.50 | 290 | 372.31 |
16 | @guytremat | 60.33 | 87.93 | 146 | 233.94 |
17 | @gogotattoo | 58.27 | 98.44 | 151 | 176.65 |
18 | @fundurian | 53.58 | 99.50 | 292 | 808.91 |
19 | @the50 | 47.62 | 96.81 | 12 | 85.87 |
20 | @xjb | 46.20 | 99.50 | 264 | 9.92 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @officialfuzzy | 8568.06 | 36794.76 | 217.11 | 13417.69 |
2 | @steemrollin | 0.29 | 35104.20 | 2.37 | 10217.78 |
3 | @kurtbeil | 0.00 | 20272.02 | 0.00 | 5899.16 |
4 | @testz | 41.56 | 18440.65 | 12.47 | 5390.79 |
5 | @cnfund | 0.00 | 15128.44 | 0.30 | 4402.68 |
6 | @deanliu | 887.47 | 10133.34 | 0.62 | 3207.68 |
7 | @ace108 | 575.53 | 7581.79 | 156.53 | 2530.31 |
8 | @richristow | 0.00 | 6358.24 | 1.75 | 1851.99 |
9 | @lemooljiang | 1.49 | 6218.97 | 3.35 | 1813.50 |
10 | @helene | 27.06 | 5341.73 | 133.00 | 1695.32 |
11 | @chinadaily | 69.12 | 2858.80 | 22.05 | 874.08 |
12 | @fundurian | 0.00 | 2778.66 | 0.33 | 808.91 |
13 | @thornybastard | 0.00 | 1836.99 | 2.03 | 536.59 |
14 | @joythewanderer | 0.00 | 1278.35 | 0.31 | 372.31 |
15 | @justyy | 133.40 | 882.47 | 21.70 | 317.32 |
16 | @guytremat | 0.00 | 803.90 | 0.00 | 233.94 |
17 | @gogotattoo | 235.95 | 356.00 | 4.40 | 176.65 |
18 | @blacktranquility | 0.01 | 496.52 | 0.63 | 145.13 |
19 | @the50 | 0.00 | 295.09 | 0.00 | 85.87 |
20 | @pluswave | 0.43 | 40.55 | 0.22 | 12.14 |
Authors Sort by userID (Alphabetical order) 按用户名排序
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @ace108 | 70.50 | 72.42 | 288 | 2530.31 |
2 | @blacktranquility | 62.42 | 99.00 | 166 | 145.13 |
3 | @chinadaily | 72.84 | 74.55 | 275 | 874.08 |
4 | @cnfund | 67.29 | 92.72 | 258 | 4402.68 |
5 | @deanliu | 69.07 | 52.76 | 291 | 3207.68 |
6 | @fundurian | 53.58 | 99.50 | 292 | 808.91 |
7 | @gogotattoo | 58.27 | 98.44 | 151 | 176.65 |
8 | @guytremat | 60.33 | 87.93 | 146 | 233.94 |
9 | @helene | 68.96 | 68.50 | 275 | 1695.32 |
10 | @joythewanderer | 61.32 | 99.50 | 290 | 372.31 |
11 | @justyy | 62.45 | 99.50 | 254 | 317.32 |
12 | @kurtbeil | 63.91 | 70.87 | 281 | 5899.16 |
13 | @lemooljiang | 69.17 | 90.83 | 289 | 1813.50 |
14 | @officialfuzzy | 72.43 | 99.60 | 373 | 13417.69 |
15 | @pluswave | 43.59 | 99.50 | 41 | 12.14 |
16 | @richristow | 67.72 | 95.80 | 216 | 1851.99 |
17 | @steemrollin | 69.23 | 99.75 | 366 | 10217.78 |
18 | @testz | 65.22 | 99.50 | 387 | 5390.79 |
19 | @the50 | 47.62 | 96.81 | 12 | 85.87 |
20 | @thornybastard | 63.36 | 99.50 | 257 | 536.59 |
21 | @xjb | 46.20 | 99.50 | 264 | 9.92 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起