Information
数据来源: /created/cn
生成时间: 2017-05-14 00:00:04(UTC)
时间覆盖: 2017-05-07 00:00:00(UTC)
至2017-05-14 00:00:00(UTC)
用户范围: 近7日中文区发帖用户(cn
类目,或包含cn
标签)
数据统计: 文章数117
, 发帖用户数38
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @chinadaily | 72.86 | 61.75 | 287 | 2456.57 |
2 | @officialfuzzy | 72.52 | 55.88 | 385 | 27672.23 |
3 | @myfirst | 70.82 | 99.50 | 294 | 1274.18 |
4 | @ace108 | 70.58 | 49.77 | 300 | 7023.71 |
5 | @deanliu | 69.25 | 53.14 | 303 | 9647.65 |
6 | @lemooljiang | 69.18 | 54.64 | 301 | 5066.74 |
7 | @oflyhigh | 69.04 | 54.96 | 292 | 3356.44 |
8 | @helene | 69.03 | 53.24 | 287 | 4731.21 |
9 | @rivalhw | 67.29 | 98.67 | 289 | 2429.07 |
10 | @germanlifestyle | 67.04 | 99.10 | 159 | 4161.33 |
11 | @pairmike | 65.97 | 40.25 | 385 | 14998.30 |
12 | @testz | 65.26 | 99.50 | 399 | 15011.04 |
13 | @jubi | 64.13 | 98.60 | 126 | 1052.71 |
14 | @thornybastard | 63.37 | 99.50 | 269 | 1506.34 |
15 | @blacktranquility | 62.49 | 99.50 | 178 | 411.50 |
16 | @justyy | 62.47 | 99.50 | 266 | 846.02 |
17 | @joythewanderer | 61.42 | 98.01 | 302 | 1042.12 |
18 | @lydiachan | 60.84 | 98.50 | 187 | 688.36 |
19 | @guytremat | 60.54 | 89.20 | 158 | 694.56 |
20 | @steemitjorya | 59.49 | 99.32 | 278 | 171.45 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @officialfuzzy | 4368.94 | 29752.04 | 0.12 | 27672.23 |
2 | @testz | 41.56 | 18452.37 | 12.47 | 15011.04 |
3 | @pairmike | 31.71 | 18414.92 | 38.09 | 14998.30 |
4 | @deanliu | 75.78 | 11525.75 | 238.81 | 9647.65 |
5 | @ace108 | 638.84 | 7819.60 | 163.92 | 7023.71 |
6 | @lemooljiang | 1.49 | 6237.21 | 7.15 | 5066.74 |
7 | @helene | 27.06 | 5525.48 | 228.10 | 4731.21 |
8 | @germanlifestyle | 0.03 | 5004.03 | 103.04 | 4161.33 |
9 | @oflyhigh | 6.69 | 4116.21 | 12.77 | 3356.44 |
10 | @chinadaily | 69.12 | 2912.53 | 38.45 | 2456.57 |
11 | @rivalhw | 0.00 | 2932.24 | 51.03 | 2429.07 |
12 | @xlfmltzh | 1873.99 | 9.00 | 0.00 | 1527.11 |
13 | @thornybastard | 0.00 | 1849.64 | 6.28 | 1506.34 |
14 | @myfirst | 4.37 | 1564.76 | 1.61 | 1274.18 |
15 | @jubi | 180.85 | 1116.10 | 0.88 | 1052.71 |
16 | @joythewanderer | 0.00 | 1283.07 | 1.55 | 1042.12 |
17 | @adamt | 0.04 | 1209.28 | 16.67 | 997.43 |
18 | @justyy | 133.40 | 883.03 | 21.70 | 846.02 |
19 | @guytremat | 0.00 | 856.42 | 0.00 | 694.56 |
20 | @lydiachan | 437.92 | 373.35 | 30.43 | 688.36 |
Authors Sort by userID (Alphabetical order) 按用户名排序
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @ace108 | 70.58 | 49.77 | 300 | 7023.71 |
2 | @adamt | 59.26 | 95.29 | 304 | 997.43 |
3 | @akiyoshi | 51.25 | 54.16 | 127 | 37.35 |
4 | @alexmanrique | 32.24 | 99.30 | 5 | 7.30 |
5 | @bestmz | 56.44 | 99.50 | 282 | 86.56 |
6 | @birrulibmc | 58.77 | 58.93 | 137 | 132.83 |
7 | @blacktranquility | 62.49 | 99.50 | 178 | 411.50 |
8 | @boomjump | 25.00 | 97.55 | 3 | 7.30 |
9 | @catcat | 57.52 | 99.50 | 278 | 146.36 |
10 | @chinadaily | 72.86 | 61.75 | 287 | 2456.57 |
11 | @deanliu | 69.25 | 53.14 | 303 | 9647.65 |
12 | @germanlifestyle | 67.04 | 99.10 | 159 | 4161.33 |
13 | @gogotattoo | 58.28 | 98.00 | 163 | 484.65 |
14 | @guytremat | 60.54 | 89.20 | 158 | 694.56 |
15 | @helene | 69.03 | 53.24 | 287 | 4731.21 |
16 | @joythewanderer | 61.42 | 98.01 | 302 | 1042.12 |
17 | @jubi | 64.13 | 98.60 | 126 | 1052.71 |
18 | @justyy | 62.47 | 99.50 | 266 | 846.02 |
19 | @lemooljiang | 69.18 | 54.64 | 301 | 5066.74 |
20 | @leonchau | 25.00 | 99.40 | 2 | 7.30 |
21 | @lingfei | 58.90 | 98.62 | 107 | 509.80 |
22 | @longwan | 47.51 | 97.75 | 3 | 51.41 |
23 | @luckylong | 41.16 | 90.33 | 46 | 29.51 |
24 | @lydiachan | 60.84 | 98.50 | 187 | 688.36 |
25 | @momox | 39.96 | 99.50 | 285 | 4.79 |
26 | @myfirst | 70.82 | 99.50 | 294 | 1274.18 |
27 | @officialfuzzy | 72.52 | 55.88 | 385 | 27672.23 |
28 | @oflyhigh | 69.04 | 54.96 | 292 | 3356.44 |
29 | @pairmike | 65.97 | 40.25 | 385 | 14998.30 |
30 | @rivalhw | 67.29 | 98.67 | 289 | 2429.07 |
31 | @steemitjorya | 59.49 | 99.32 | 278 | 171.45 |
32 | @testz | 65.26 | 99.50 | 399 | 15011.04 |
33 | @thornybastard | 63.37 | 99.50 | 269 | 1506.34 |
34 | @tinachung | 57.04 | 97.69 | 49 | 146.28 |
35 | @wilhelmski | 47.63 | 99.50 | 62 | 47.02 |
36 | @xjb | 46.41 | 99.50 | 276 | 22.82 |
37 | @xlfmltzh | 32.52 | 99.50 | 4 | 1527.11 |
38 | @zhanmusi | 58.60 | 97.12 | 219 | 316.43 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起