Information
数据来源: /created/cn
生成时间: 2017-05-16 00:00:04(UTC)
时间覆盖: 2017-05-09 00:00:00(UTC)
至2017-05-16 00:00:00(UTC)
用户范围: 近7日中文区发帖用户(cn
类目,或包含cn
标签)
数据统计: 文章数112
, 发帖用户数36
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @sweetsssj | 73.53 | 64.52 | 285 | 34457.39 |
2 | @chinadaily | 72.87 | 62.00 | 289 | 2345.02 |
3 | @officialfuzzy | 72.55 | 72.26 | 387 | 22882.98 |
4 | @ace108 | 70.60 | 42.64 | 302 | 6745.41 |
5 | @lemooljiang | 69.19 | 51.52 | 303 | 4779.30 |
6 | @oflyhigh | 69.05 | 53.63 | 294 | 3161.54 |
7 | @helene | 69.04 | 51.23 | 289 | 4544.14 |
8 | @rivalhw | 67.30 | 99.49 | 291 | 2638.93 |
9 | @germanlifestyle | 67.05 | 93.13 | 161 | 3972.85 |
10 | @surpassinggoogle | 66.18 | 93.77 | 259 | 2870.56 |
11 | @pairmike | 65.98 | 36.22 | 387 | 14120.26 |
12 | @testz | 65.27 | 99.11 | 401 | 14124.82 |
13 | @jubi | 64.13 | 98.60 | 128 | 852.65 |
14 | @thornybastard | 63.37 | 99.50 | 271 | 1417.71 |
15 | @blacktranquility | 62.50 | 99.50 | 180 | 390.28 |
16 | @justyy | 62.47 | 99.50 | 268 | 797.30 |
17 | @joythewanderer | 61.43 | 92.48 | 304 | 987.09 |
18 | @lydiachan | 60.85 | 97.06 | 189 | 649.45 |
19 | @guytremat | 60.57 | 87.46 | 160 | 660.30 |
20 | @steemitjorya | 59.49 | 99.32 | 280 | 161.32 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @sweetsssj | 0.00 | 45160.40 | 0.00 | 34457.39 |
2 | @officialfuzzy | 0.00 | 29990.80 | 0.00 | 22882.98 |
3 | @testz | 41.56 | 18454.32 | 12.47 | 14124.82 |
4 | @pairmike | 31.71 | 18424.16 | 38.43 | 14120.26 |
5 | @ace108 | 650.22 | 7887.28 | 231.30 | 6745.41 |
6 | @lemooljiang | 17.78 | 6242.61 | 2.62 | 4779.30 |
7 | @helene | 27.06 | 5578.11 | 267.39 | 4544.14 |
8 | @germanlifestyle | 0.03 | 5038.12 | 128.74 | 3972.85 |
9 | @oflyhigh | 6.69 | 4120.05 | 12.84 | 3161.54 |
10 | @surpassinggoogle | 34.55 | 3194.76 | 406.60 | 2870.56 |
11 | @rivalhw | 447.37 | 2944.38 | 51.03 | 2638.93 |
12 | @chinadaily | 69.13 | 2934.29 | 53.41 | 2345.02 |
13 | @xlfmltzh | 1873.99 | 9.00 | 0.00 | 1436.73 |
14 | @thornybastard | 0.00 | 1849.84 | 6.28 | 1417.71 |
15 | @joythewanderer | 0.00 | 1293.70 | 0.00 | 987.09 |
16 | @adamt | 0.00 | 1210.78 | 17.00 | 940.82 |
17 | @jubi | 0.00 | 1116.28 | 0.94 | 852.65 |
18 | @justyy | 133.40 | 883.12 | 21.70 | 797.30 |
19 | @guytremat | 0.00 | 865.40 | 0.00 | 660.30 |
20 | @lydiachan | 437.92 | 373.38 | 30.43 | 649.45 |
Authors Sort by userID (Alphabetical order) 按用户名排序
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @ace108 | 70.60 | 42.64 | 302 | 6745.41 |
2 | @adamt | 59.32 | 99.50 | 306 | 940.82 |
3 | @akiyoshi | 51.45 | 58.90 | 129 | 35.15 |
4 | @alexmanrique | 32.24 | 99.30 | 7 | 6.87 |
5 | @bestmz | 56.44 | 99.50 | 284 | 81.45 |
6 | @birrulibmc | 58.77 | 81.37 | 139 | 125.19 |
7 | @blacktranquility | 62.50 | 99.50 | 180 | 390.28 |
8 | @boomjump | 25.00 | 97.55 | 5 | 6.87 |
9 | @catcat | 57.52 | 99.50 | 280 | 137.71 |
10 | @chinadaily | 72.87 | 62.00 | 289 | 2345.02 |
11 | @germanlifestyle | 67.05 | 93.13 | 161 | 3972.85 |
12 | @guytremat | 60.57 | 87.46 | 160 | 660.30 |
13 | @helene | 69.04 | 51.23 | 289 | 4544.14 |
14 | @joythewanderer | 61.43 | 92.48 | 304 | 987.09 |
15 | @jubi | 64.13 | 98.60 | 128 | 852.65 |
16 | @justyy | 62.47 | 99.50 | 268 | 797.30 |
17 | @lemooljiang | 69.19 | 51.52 | 303 | 4779.30 |
18 | @leonchau | 25.00 | 99.40 | 4 | 6.87 |
19 | @lingfei | 58.90 | 99.50 | 109 | 480.86 |
20 | @longwan | 47.52 | 99.50 | 5 | 48.37 |
21 | @luckylong | 41.22 | 90.33 | 48 | 27.78 |
22 | @lydiachan | 60.85 | 97.06 | 189 | 649.45 |
23 | @momox | 39.96 | 99.50 | 287 | 4.51 |
24 | @officialfuzzy | 72.55 | 72.26 | 387 | 22882.98 |
25 | @oflyhigh | 69.05 | 53.63 | 294 | 3161.54 |
26 | @pairmike | 65.98 | 36.22 | 387 | 14120.26 |
27 | @rivalhw | 67.30 | 99.49 | 291 | 2638.93 |
28 | @steemitjorya | 59.49 | 99.32 | 280 | 161.32 |
29 | @surpassinggoogle | 66.18 | 93.77 | 259 | 2870.56 |
30 | @sweetsssj | 73.53 | 64.52 | 285 | 34457.39 |
31 | @testz | 65.27 | 99.11 | 401 | 14124.82 |
32 | @thornybastard | 63.37 | 99.50 | 271 | 1417.71 |
33 | @wilhelmski | 47.63 | 99.10 | 64 | 44.30 |
34 | @xjb | 46.42 | 99.50 | 278 | 21.64 |
35 | @xlfmltzh | 33.18 | 99.06 | 6 | 1436.73 |
36 | @zhanmusi | 58.60 | 92.78 | 221 | 297.73 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起