数据来源: steemsql.com
Thank you @arcange for creating STEEMSQL!
生成时间: 2017-11-11 10:10:10 (UTC)
报告时间: 2017-11-07 10:10:10 (UTC) - 2017-11-08 10:10:10 (UTC)
2017-11-11 那些优秀可能被错过的文章
Image Credit: pixabay.com
本列表支持黑名单用于过滤经常发水文的ID,欢迎 [email protected] 举报。
2017-11-11 Daily Top Authors in [CN] (Last 7 Days) 每日cn社区之 过去7天潜在收益排行榜
The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 7 days sorted by potential payout. See the SQL for more details.
这是根据这篇的SQL - 经少量修改和调整统计出过去7天作者的潜在收益排行。
排名 Rank | 作者 Author | 发贴数 Posts | 点赞数 Votes | 潜在收益 Pending Payout | 平均每贴收益 Average Pending Payout Per Post |
---|---|---|---|---|---|
1 | @chinadaily | 28 | 2064 | 993.88 | 35.50 |
2 | @sweetsssj | 2 | 3134 | 517.67 | 258.84 |
3 | @oflyhigh | 7 | 1735 | 480.44 | 68.63 |
4 | @deanliu | 7 | 1362 | 443.77 | 63.40 |
5 | @rosatravels | 26 | 1376 | 440.19 | 16.93 |
6 | @htliao | 7 | 1361 | 303.13 | 43.30 |
7 | @ace108 | 30 | 2435 | 233.90 | 7.80 |
8 | @rivalhw | 7 | 837 | 209.57 | 29.94 |
9 | @joythewanderer | 7 | 832 | 185.93 | 26.56 |
10 | @justyy | 30 | 1341 | 161.41 | 5.38 |
11 | @cryptogee | 3 | 164 | 151.90 | 50.63 |
12 | @czechglobalhosts | 7 | 354 | 138.37 | 19.77 |
13 | @blackbunny | 4 | 410 | 131.65 | 32.91 |
14 | @bxt | 10 | 449 | 117.08 | 11.71 |
15 | @guyverckw | 15 | 1475 | 116.58 | 7.77 |
16 | @rea | 1 | 193 | 93.58 | 93.58 |
17 | @travelgirl | 11 | 674 | 84.18 | 7.65 |
18 | @catwomanteresa | 7 | 485 | 68.66 | 9.81 |
19 | @linuslee0216 | 5 | 656 | 66.92 | 13.38 |
20 | @aaronli | 5 | 903 | 64.56 | 12.91 |
21 | @victory622 | 7 | 461 | 63.12 | 9.02 |
22 | @stabilowl | 8 | 457 | 62.15 | 7.77 |
23 | @shieha | 7 | 446 | 59.51 | 8.50 |
24 | @dapeng | 7 | 388 | 57.92 | 8.27 |
25 | @krischy | 5 | 600 | 53.70 | 10.74 |
26 | @winniex | 14 | 440 | 51.81 | 3.70 |
27 | @twinkledrop | 3 | 144 | 49.31 | 16.44 |
28 | @tumutanzi | 3 | 437 | 48.95 | 16.32 |
29 | @mrspointm | 8 | 456 | 45.84 | 5.73 |
30 | @nicolemoker | 2 | 389 | 45.34 | 22.67 |
以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。
@dailystats 提供过去7天全网潜在收益前30名的排名
check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 days sorted by potential payout
CN 区优质内容点赞机器人每天会为这30名作者点赞!
CN Good-Content-Body will upvote these authors every day!
近期机器人点赞记录 Recent Quality-Content-Upvote-Bot Upvoting History
这个机器人很善良,只想激励CN社区产生更多的优质内容。当然别忘记了,我本人人工也是会对未上榜的优质作者进行点赞的哟~
时间 Time | 作者 Author | 文章 Post | 权重 Weighting % | VP % |
---|---|---|---|---|
2017-11-11 00:05:17 | @ace108 | @ace108 | 13.01 | 62.90 |
2017-11-11 00:23:40 | @cryptogee | @cryptogee | 16.31 | 62.90 |
2017-11-11 02:35:18 | @guyverckw | @guyverckw | 11.56 | 60.72 |
2017-11-11 04:04:12 | @guyverckw | @guyverckw | 15.04 | 62.10 |
2017-11-11 04:24:17 | @nationalpark | @nationalpark | 12.87 | 62.10 |
2017-11-11 07:44:34 | @deanliu | @deanliu | 16.53 | 63.88 |
2017-11-11 07:58:44 | @rosatravels | @rosatravels | 19.89 | 63.88 |
2017-11-11 08:17:19 | @rosatravels | @rosatravels | 20.02 | 64.34 |
2017-11-11 09:47:23 | @stabilowl | @stabilowl | 12.13 | 64.33 |
这个报告的年龄为: 78天。
为什么要有这个报告?
欢迎 @justyy 如果您有好的建议或者想看哪些榜单却找不到。
@justyy 是 https://justyy.com 的博主,在大哥 @tumutanzi 的介绍下加入 STEEMIT,写些帖子挣些小钱养家糊口。@justyy 也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 10%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理10SP。CN 区的大鱼 @htliao 也加入了计划(代理了 530 SP)。
YY银行有 48位股东,一共股权总量为 8919.97 SP
查询谁都参于了也可以用这个在线工具: Steemit 查看谁委派代理给你Steem Power?。
Delegator | Steem Power | Vests | DateTime |
---|---|---|---|
@bobdos | 1000.9 | 2056264.13 | 2017-10-24 23:37:00 |
@eduter | 923.25 | 1896743.76 | 2017-11-06 03:57:36 |
@herlife | 600.78 | 1234249.59 | 2017-10-17 05:18:24 |
@htliao | 531.06 | 1091019.80 | 2017-10-03 12:00:48 |
@daydayup | 500.63 | 1028505.54 | 2017-10-17 21:39:27 |
@sunnyjolly | 401.07 | 823973.51 | 2017-09-20 09:40:21 |
@mrpointp | 400.9 | 823619.84 | 2017-09-28 14:09:36 |
@yellowbird | 330.09 | 678143.56 | 2017-11-06 03:10:15 |
@breathewind | 302.35 | 621150.45 | 2017-10-20 00:01:27 |
@zsilence | 300.75 | 617872.78 | 2017-09-23 16:04:45 |
@mrspointm | 300.68 | 617714.93 | 2017-09-28 14:07:18 |
@luneknight | 300.03 | 616380.50 | 2017-11-09 17:09:45 |
@victory622 | 266.73 | 547985.69 | 2017-09-18 21:59:57 |
@coldhair | 255.41 | 524713.00 | 2017-09-19 15:08:36 |
@berlin1997 | 200.46 | 411835.88 | 2017-09-27 08:55:06 |
@susanli3769 | 200.25 | 411400.20 | 2017-10-17 23:56:57 |
@oldman28 | 200.08 | 411050.66 | 2017-11-03 13:20:51 |
@liangfengyouren | 130.06 | 267199.31 | 2017-11-02 08:44:12 |
@kangnajiang | 117.2 | 240787.09 | 2017-10-08 10:12:12 |
@zhijun | 100.69 | 206853.00 | 2017-09-19 03:18:57 |
@jessicameng | 100.27 | 205993.57 | 2017-09-20 09:14:24 |
@fr3eze | 100.24 | 205931.08 | 2017-09-26 03:17:24 |
@jiangchen | 100.22 | 205895.44 | 2017-09-29 11:36:09 |
@drunkevil | 100.22 | 205885.32 | 2017-09-30 10:23:51 |
@catwomanteresa | 100.21 | 205883.35 | 2017-09-30 14:50:03 |
@joythewanderer | 100.13 | 205714.60 | 2017-10-16 14:51:15 |
@shenchensucc | 100.11 | 205666.15 | 2017-10-21 05:12:21 |
@nationalpark | 100.02 | 205476.85 | 2017-11-08 03:15:06 |
@aaronli | 100.01 | 205459.25 | 2017-11-09 19:14:57 |
@angelina6688 | 100.01 | 205456.29 | 2017-11-10 01:57:54 |
@xiaoshancun | 68.04 | 139787.01 | 2017-10-30 09:51:18 |
@mumingduozi | 60.32 | 123928.00 | 2017-09-19 00:25:12 |
@towardsthesun | 50.13 | 102993.29 | 2017-09-21 00:33:18 |
@liumei | 50.13 | 102983.93 | 2017-09-22 17:35:12 |
@tvb | 50.11 | 102943.21 | 2017-09-30 07:54:27 |
@veronicazhu | 50.09 | 102913.15 | 2017-10-06 00:26:30 |
@speeding | 40.05 | 82280.25 | 2017-10-17 22:45:06 |
@raywang | 30.07 | 61779.27 | 2017-09-26 03:40:09 |
@bigbigfish | 30.02 | 61670.08 | 2017-10-30 14:50:18 |
@feng1925 | 20.05 | 41198.84 | 2017-09-20 07:52:30 |
@mangoanddaddy | 20.05 | 41189.47 | 2017-09-24 14:37:42 |
@jiba | 20.02 | 41120.90 | 2017-10-27 01:25:36 |
@techlee | 20.01 | 41098.79 | 2017-11-06 12:28:48 |
@wangwenjing | 10.03 | 20598.79 | 2017-09-20 21:35:18 |
@lixing | 10.03 | 20596.48 | 2017-09-23 00:14:33 |
@willwangfeng | 10.02 | 20576.13 | 2017-10-12 04:24:57 |
@winniex | 10.0 | 20547.82 | 2017-11-08 00:07:12 |
@keepup | 6.01 | 12344.23 | 2017-10-14 11:06:12 |
一共 8919.97 SP, 18325374.76 VESTS。
通过 SP 代理工具 成为 YY银行股东,好处多多。只要代理大于6 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。
SteemIt 教程、机器人、在线工具和API接口
SteemIt Tutorials, Robots, Tools and APIs