AMD Stock Symbol: AMD
Revenues
In millions
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Yr |
---|---|---|---|---|---|
2009 | $1,177 | $1,184 | $1,396 | $1,646 | $5,403 |
2010 | $1,574 | $1,653 | $1,618 | $1,649 | $6,494 |
2011 | $1,613 | $1,574 | $1,690 | $1,691 | $6,568 |
2012 | $1,585 | $1,413 | $1,269 | $1,155 | $5,422 |
2013 | $1,088 | $1,161 | $1,461 | $1,589 | $5,299 |
2014 | $1,397 | $1,441 | $1,429 | $1,239 | $5,506 |
2015 | $1,030 | $942 | $1,061 | $958 | $3,991 |
2016 | $832 | $1,027 | $1,307 | $1,153 | $4,319 |
2017 | $1,178 | $1,151 | $1,584 | $1,340 | $5,253 |
2018 | $1,647 | $1,756 | $1,653 | $1,419 | $6,475 |
2019 | $1,272 | $1,531 | $1,801 | $2,127 | $6,731 |
2020 | $1,786 | $1,932 | $2,801 | $3,244 | $9,763 |
2021 | $3,445 | $3,850 | $4,313 | $4,826 | $16,434 |
2022 | $5,887 | $6,550 |
Gross Profit
In millions
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Yr |
---|---|---|---|---|---|
2009 | $511 | $441 | $585 | $735 | $2,272 |
2010 | $741 | $738 | $739 | $743 | $2,961 |
2011 | $691 | $720 | $756 | $773 | $2,940 |
2012 | $27 | $638 | $392 | $178 | $1,235 |
2013 | $445 | $459 | $521 | $553 | $1978 |
2014 | $487 | $498 | $494 | $360 | $1,839 |
2015 | $326 | $232 | $239 | $283 | $1,080 |
2016 | $269 | $319 | $59 | $356 | $1,003 |
2017 | $378 | $386 | $571 | $452 | $1,787 |
2018 | $597 | $652 | $661 | $537 | $2,447 |
2019 | $521 | $621 | $777 | $949 | $2,868 |
2020 | $818 | $848 | $1,230 | $1,451 | $4,347 |
2021 | $1,587 | $1,830 | $2,086 | $2,426 | $7,929 |
2022 | $2,818 | $3,028 |
Operating Income
In millions
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Yr |
---|---|---|---|---|---|
2009 | $-298 | $-249 | $-77 | $1,288 | $664 |
2010 | $182 | $125 | $128 | $413 | $848 |
2011 | $54 | $105 | $138 | $71 | $368 |
2012 | $-580 | $77 | $-131 | $-422 | $-1,056 |
2013 | $-98 | $-29 | $95 | $135 | $103 |
2014 | $49 | $63 | $63 | $-330 | $-155 |
2015 | $-137 | $-137 | $-158 | $-49 | $-481 |
2016 | $-68 | $-8 | $-293 | $-4 | $-373 |
2017 | $11 | $-1 | $119 | $-2 | $127 |
2018 | $120 | $153 | $150 | $28 | $451 |
2019 | $38 | $59 | $186 | $348 | $631 |
2020 | $177 | $173 | $449 | $570 | $1,369 |
2021 | $662 | $831 | $948 | $1,207 | $3,648 |
2022 | $951 | $526 |
EBITDA
In millions
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Yr |
---|---|---|---|---|---|
2009 | $44 | $6 | $180 | $1,540 | $1,682 |
2010 | $282 | $225 | $222 | $502 | $1,231 |
2011 | $142 | $185 | $217 | $141 | $685 |
2012 | $-517 | $142 | $-65 | $-356 | $-796 |
2013 | $-32 | $30 | $152 | $189 | $339 |
2014 | $102 | $116 | $112 | $-282 | $48 |
2015 | $-91 | $-92 | $-116 | $-4 | $-303 |
2016 | $-35 | $25 | $-260 | $51 | $-219 |
2017 | $54 | $43 | $164 | $46 | $307 |
2018 | $174 | $205 | $200 | $280 | $659 |
2019 | $102 | $129 | $262 | $426 | $919 |
2020 | $259 | $259 | $546 | $673 | $1,737 |
2021 | $769 | $941 | $1,064 | $1,342 | $4,116 |
2022 | $1,668 | $1,823 |
Net Income
In millions
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Yr |
---|---|---|---|---|---|
2009 | $-416 | $-330 | $-128 | $1,178 | $304 |
2010 | $257 | $-43 | $-118 | $375 | $471 |
2011 | $510 | $61 | $97 | $-177 | $491 |
2012 | $-590 | $37 | $-157 | $-473 | $-1,183 |
2013 | $-146 | $-74 | $48 | $89 | $-83 |
2014 | $-20 | $-36 | $17 | $-364 | $-403 |
2015 | $-180 | $-181 | $-197 | $-102 | $-660 |
2016 | $-109 | $-69 | $406 | $-52 | $-498 |
2017 | $-33 | $-42 | $61 | $-19 | $-33 |
2018 | $81 | $116 | $102 | $38 | $337 |
2019 | $16 | $35 | $120 | $170 | $341 |
2020 | $162 | $157 | $390 | $1,781 | $2,490 |
2021 | $555 | $710 | $923 | $974 | $3,162 |
2022 | $786 | $447 |
Earning Per Share (EPS)
In millions
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Yr |
---|---|---|---|---|---|
2009 | $-.66 | $-.49 | $-.18 | $1.78 | $.45 |
2010 | $.35 | $-.06 | $-.17 | $.52 | $.64 |
2011 | $.68 | $.08 | $.13 | $-.23 | $.66 |
2012 | $-.80 | $.05 | $-.21 | $-.64 | $-1.60 |
2013 | $-.19 | $-.10 | $.06 | $.12 | $-.11 |
2014 | $-.03 | $-.05 | $.02 | $-.47 | $-.53 |
2015 | $-.23 | $-.23 | $-.25 | $-.13 | $-.84 |
2016 | $-.14 | $-.08 | $.50 | $-.04 | $-.60 |
2017 | $-.04 | $-.04 | $.06 | $-.01 | $-.03 |
2018 | $08 | $.11 | $.09 | $.04 | $.32 |
2019 | $.01 | $.03 | $.11 | $.15 | $.30 |
2020 | $.14 | $.13 | $.32 | $1.47 | $2.06 |
2021 | $.45 | $.58 | $.75 | $.79 | $2.57 |
2022 | $.56 | $.27 |