NVIDIA Stock Symbol: NVDA
Revenues
In millions
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Yr |
---|---|---|---|---|---|
2009 | $664 | $777 | $903 | $982 | $3,425 |
2010 | $1,002 | $811 | $844 | $886 | $3,326 |
2011 | $962 | $1,017 | $1,066 | $953 | $3,543 |
2012 | $915 | $1,044 | $1,204 | $1,107 | $3,998 |
2013 | $955 | $977 | $1,054 | $1,144 | $4,280 |
2014 | $1,103 | $1,103 | $1,225 | $1,251 | $4,130 |
2015 | $1,151 | $1,153 | $1,305 | $1,401 | $4,682 |
2016 | $1,305 | $1,428 | $2,004 | $2,173 | $5,010 |
2017 | $1,937 | $2,230 | $2,636 | $2,911 | $9,714 |
2018 | $3,207 | $3,123 | $3,181 | $2,205 | $11,716 |
2019 | $2,220 | $2,579 | $3,014 | $3,105 | $10,918 |
2020 | $3,080 | $3,866 | $4,726 | $5,003 | $16,675 |
2021 | $5,661 | $6,507 | $7,103 | $7,643 | $26,914 |
2022 | $8,288 | $6,704 |
Gross Profit
In millions
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Yr |
---|---|---|---|---|---|
2009 | $190 | $157 | $392 | $439 | $1,174 |
2010 | $456 | $134 | $392 | $426 | $1,177 |
2011 | $485 | $525 | $557 | $490 | $1,409 |
2012 | $463 | $541 | $637 | $586 | $2,057 |
2013 | $519 | $546 | $584 | $619 | $2,226 |
2014 | $604 | $619 | $676 | $700 | $2,268 |
2015 | $653 | $634 | $734 | $790 | $2,599 |
2016 | $751 | $826 | $1,183 | $1,303 | $2,811 |
2017 | $1,150 | $1,302 | $1,569 | $1,801 | $4,063 |
2018 | $2,068 | $1,975 | $1,921 | $1,207 | $5,822 |
2019 | $1,296 | $1,541 | $1,916 | $2,015 | $7,171 |
2020 | $2,004 | $2,275 | $2,960 | $3,157 | $6,768 |
2021 | $3,629 | $4,215 | $4,631 | $5,000 | $10,396 |
2022 | $5,431 | $2,915 |
Operating Income
In millions
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Yr |
---|---|---|---|---|---|
2009 | $-231 | $-110 | $108 | $134 | $-71 |
2010 | $147 | $134 | $-175 | $104 | $-99 |
2011 | $180 | $155 | $174 | $197 | $256 |
2012 | $122 | $73 | $140 | $252 | $648 |
2013 | $184 | $83 | $106 | $141 | $648 |
2014 | $151 | $163 | $213 | $232 | $496 |
2015 | $176 | $76 | $245 | $250 | $759 |
2016 | $245 | $317 | $639 | $733 | $747 |
2017 | $554 | $688 | $895 | $1,073 | $1,934 |
2018 | $1,295 | $1,157 | $1,058 | $294 | $3,210 |
2019 | $358 | $571 | $927 | $990 | $3,804 |
2020 | $976 | $651 | $1,398 | $1,507 | $2,846 |
2021 | $1,956 | $2,444 | $2,671 | $2,970 | $4,532 |
2022 | $1,868 | $499 |
EBITDA
In millions
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Yr |
---|---|---|---|---|---|
2009 | $-180 | $-61 | $157 | $182 | $114 |
2010 | $195 | $-129 | $151 | $226 | $98 |
2011 | $203 | $226 | $249 | $174 | $443 |
2012 | $127 | $196 | $309 | $242 | $853 |
2013 | $143 | $167 | $204 | $226 | $874 |
2014 | $213 | $226 | $275 | $293 | $740 |
2015 | $237 | $132 | $301 | $303 | $1,007 |
2016 | $298 | $370 | $693 | $760 | $973 |
2017 | $601 | $737 | $944 | $1,127 | $2,121 |
2018 | $1,352 | $1,216 | $1,126 | $372 | $3,409 |
2019 | $449 | $663 | $1,019 | $1,096 | 4,066 |
2020 | $1,083 | $1,055 | $1,697 | $1,795 | $3,227 |
2021 | $2,237 | $2,730 | $2,969 | $3,279 | $5,630 |
2022 | $2,202 | $877 |
Net Income
In millions
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Yr |
---|---|---|---|---|---|
2009 | $-201 | $-105 | $108 | $131 | $-30 |
2010 | $138 | $-141 | $85 | $172 | $-68 |
2011 | $135 | $152 | $178 | $116 | $253 |
2012 | $60 | $119 | $209 | $174 | $581 |
2013 | $78 | $96 | $119 | $147 | $563 |
2014 | $137 | $128 | $173 | $193 | $440 |
2015 | $134 | $26 | $246 | $208 | $631 |
2016 | $208 | $261 | $542 | $655 | $614 |
2017 | $507 | $583 | $838 | $1,119 | $1,666 |
2018 | $1,244 | $1,101 | $1,230 | $566 | $3,047 |
2019 | $394 | $552 | $899 | $951 | $4,141 |
2020 | $917 | $622 | $1,336 | $1,457 | $2,796 |
2021 | $1,912 | $2,374 | $2,464 | $3,002 | $4,332 |
2022 | $1,618 | $656 |
Earnings Per Share (EPS)
In millions
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Yr |
---|---|---|---|---|---|
2009 | $-.06 | $-.09 | $-.05 | $.05 | $-.01 |
2010 | $.06 | $.06 | $-.06 | .04 | $-.03 |
2011 | $.08 | $.06 | $.06 | $.07 | $.11 |
2012 | $.05 | $.03 | $.05 | $.08 | $.24 |
2013 | $.07 | $.03 | $.04 | $.05 | $.23 |
2014 | $.06 | $.06 | $.06 | $.08 | $.19 |
2015 | $.09 | $.06 | $.01 | $.11 | $.28 |
2016 | $.09 | $.09 | $.10 | $.21 | $.27 |
2017 | $.25 | $.20 | $.23 | $.33 | $.64 |
2018 | $.45 | $.50 | $.44 | $.49 | $1.21 |
2019 | $.23 | $.16 | $.23 | $.36 | $1.66 |
2020 | $.38 | $.37 | $.25 | $.53 | $1.13 |
2021 | $.58 | $.76 | $.94 | $.97 | $1.73 |
2022 | $1.18 | $.64 |