So happy there are over 109,000 users on Steemit. But it is time to celebrate or to be concerned? Let the numbers speak. @laonie and I installed a steem node in US datacenter, so we can track the true active accounts of steemit. If you are interested in my real stats and trends analysis, just follow me( @xiaohui ), this daily report will be updated automatically.
很开心 Steemit 已经超过了 109,000 用户。这是值得庆祝还是担忧呢?还是让数据来说话吧。 @laonie 和我在 US 机房建了一个 steem 节点,因此我们可以跟踪 steemit 的真实活动用户数据。如果你对这份用户统计和趋势分析感兴趣,请关注本人 @xiaohui,此报表每日自动更新。
Daily Active Users Statistics / 每日活动用户统计
Date 日期 | 24 Hours New Users 24 小时新用户数 | 24 Hours Active Users 24 小时活动用户数 | 7 Days Active Users 7 天活动用户数 |
---|---|---|---|
Nov 03, 2016 | 164 | 2,866 | 6,606 |
Nov 02, 2016 | 184 | 2,756 | 7,159 |
Nov 01, 2016 | 221 | 2,664 | 7,667 |
Oct 31, 2016 | 228 | 2,927 | 7,796 |
Oct 30, 2016 | 340 | 2,709 | 7,699 |
Oct 29, 2016 | 236 | 2,898 | 7,642 |
Oct 28, 2016 | 152 | 3,178 | 7,608 |
Oct 27, 2016 | 246 | 3,734 | 7,543 |
Oct 26, 2016 | 298 | 3,908 | 7,422 |
Oct 25, 2016 | 179 | 4,052 | 7,345 |
Oct 24, 2016 | 193 | 3,736 | 7,061 |
Oct 23, 2016 | 178 | 2,861 | 6,582 |
Oct 22, 2016 | 161 | 2,667 | 6,770 |
Oct 21, 2016 | 179 | 3,028 | 7,180 |
Oct 20, 2016 | 205 | 3,005 | 7,298 |
Oct 19, 2016 | 223 | 2,922 | 7,440 |
Oct 18, 2016 | 209 | 2,968 | 7,734 |
Oct 17, 2016 | 187 | 3,035 | 7,887 |
Oct 16, 2016 | 200 | 2,997 | 7,992 |
Oct 15, 2016 | 158 | 3,614 | 8,109 |
Oct 14, 2016 | 163 | 3,550 | 8,102 |
Oct 13, 2016 | 230 | 3,702 | 8,255 |
Oct 12, 2016 | 259 | 4,041 | 8,263 |
Oct 11, 2016 | 175 | 4,251 | 8,720 |
Oct 10, 2016 | 143 | 4,429 | 9,257 |
Oct 09, 2016 | 169 | 3,513 | 9,815 |
Oct 08, 2016 | 170 | 3,952 | 10,360 |
Oct 07, 2016 | 188 | 4,516 | 10,748 |
Oct 06, 2016 | 251 | 4,443 | 11,062 |
Oct 05, 2016 | 602 | 3,557 | 11,045 |
Oct 04, 2016 | 622 | 3,761 | 11,349 |
Note / 备注:
- Update time / 更新时间: 2016-11-04 00:00 UTC
- Total users / 总用户: 109,080
- New Users / 新用户: The users that created within 24 hours. 24 小时内注册的用户。
- Active Users / 活动用户: The users that submitted a post or voting within 24 hours, except the new users. 24 小时内有发贴或投票动作的用户。不包含新用户。
Active Users Last 24 Hours / 24 小时活动用户分布
$ | MV | Level 等级 | Users 用户 | Active Users 活动用户 | Active % 活动用户比 | Level % 用户等级比 | Total % 总用户比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$0 | 0 | Dust | 5,647 | 1 | 0.02% | 0.04% | 0.00% |
$0 | 0.01 | Newbie | 93,466 | 848 | 0.91% | 30.89% | 0.78% |
$6 | 0.1 | User | 6,049 | 669 | 11.06% | 24.37% | 0.61% |
$60 | 1 | Superuser | 2,956 | 772 | 26.12% | 28.12% | 0.71% |
$600 | 10 | Hero | 750 | 309 | 41.20% | 11.26% | 0.28% |
$6,000 | 100 | Superhero | 207 | 115 | 55.56% | 4.19% | 0.11% |
$60,000 | 1,000 | Legend | 50 | 31 | 62.00% | 1.13% | 0.03% |
109,125 | 2,745 | 100% | 2.515% |
Note / 备注:
- Time Range: 2016-11-03 10:29 UTC ~ 2016-11-04 10:29 UTC
- 1 MV = 1M VESTS = 421.05 STEEM = $60.67
- Active % = (Active users by level) / (Users by level).
- Level % = (Active users by level) / (Active users last 24 hours). Current active users last 24 hours: 2,745
- Total % = (Active users by level) / (Total users). Current total users: 109,125
Follow me: @xiaohui