
Overview of Steem Exchange Transfer:
- From Steemit to exchanges: $39,148
- From exchanges to Steemit: $46,720
- Time Range(统计区间): 2016-11-03 00:00 UTC ~ 2016-11-04 00:00 UTC
- STEEM Price(价格): $0.143. The price is based on the rate as of when I launched the report. STEEM 价格是本人运行统计报表时的价格,非历史均价。
Exchange Transfer Statistics / 交易所转帐统计
Exchange 交易所 | STEEM | SBD | USD |
bittrex | -4,758 | 943 | $262 |
blocktrades | -35,187 | -424 | $-5,456 |
changelly | -26 | -31 | $-34 |
hitbtc-payout | 0 | 0 | $0 |
openledger | -152 | 0 | $-22 |
poloniex | 46,982 | -9,041 | $-2,323 |
hitbtc-exchange | 0 | 0 | $0 |
Total/小计 | 6,861 | -8,553 | $-7,572 |
Top 50 Withdrawals & Deposits / 充值、提现前50名排行榜
# | Withdrawl User 提现用户 | Amount 金额 | Deposit User 充值用户 | Amount 金额 |
---|
1 | @kush | $4,673 | @kush | $6,400 |
2 | @dantheman | $3,594 | @hendrikdegrote | $5,758 |
3 | @sweetsssj | $3,370 | @smooth-c | $2,500 |
4 | @fran2k | $1,698 | @cylonmaker2053 | $2,322 |
5 | @bendixen | $1,534 | @gavvet | $1,632 |
6 | @jaewoocho | $1,532 | @enki | $1,573 |
7 | @falkvinge | $1,505 | @onceuponatime | $1,427 |
8 | @analisa | $1,049 | @recursive | $1,245 |
9 | @wayfairer | $823 | @leesunmoo | $1,232 |
10 | @vip | $794 | @jaewoocho | $1,200 |
11 | @arsahk | $616 | @dimimp | $1,200 |
12 | @ashleigh | $605 | @twinner | $1,112 |
13 | @drunchpunk | $535 | @eeks | $1,001 |
14 | @kushed | $533 | @futurefood | $1,000 |
15 | @coldstorage1 | $512 | @freechina | $944 |
16 | @futurefood | $500 | @cass | $807 |
17 | @shutkin70 | $443 | @shaka | $715 |
18 | @faddy | $409 | @anotherjoe | $653 |
19 | @ani625 | $385 | @sponge-bob | $572 |
20 | @graavor | $358 | @shutkin70 | $443 |
21 | @danea | $334 | @thecryptofiend | $401 |
22 | @jamtaylor | $322 | @lafona-miner0 | $293 |
23 | @renzoarg | $314 | @vortac | $286 |
24 | @lafona-miner0 | $306 | @michaeldodridge | $271 |
25 | @lessys | $302 | @adiel | $217 |
26 | @smooth-c | $286 | @nanzo-scoop | $194 |
27 | @bytemaster | $259 | @joanaltres | $177 |
28 | @adrian | $233 | @riverhead | $172 |
29 | @riverhead | $188 | @good-karma | $144 |
30 | @janaraeh | $162 | @anwar78 | $143 |
31 | @tuck-fheman | $143 | @hsq | $143 |
32 | @vegascomic | $138 | @timcliff | $127 |
33 | @timcliff | $117 | @jacobcards | $122 |
34 | @juvyjabian | $112 | @mf-tzo | $114 |
35 | @trevonjb | $87 | @bhavnapatel68 | $101 |
36 | @piedpiper | $86 | @livecoin.net | $100 |
37 | @nelu.ceban | $86 | @cryptos | $81 |
38 | @vi1son | $86 | @christoryan | $79 |
39 | @curie | $86 | @knozaki2015 | $77 |
40 | @jademont | $80 | @moon32walker | $74 |
41 | @knozaki2015 | $80 | @nxtblg | $71 |
42 | @steve-walschot | $55 | @tobixen | $55 |
43 | @radioactivities | $52 | @charles-d | $53 |
44 | @teamsteem | $40 | @cognoscere | $48 |
45 | @paco-steem | $39 | @osame066 | $43 |
46 | @cebymaster | $35 | @sunshine | $41 |
47 | @johnjgeddes | $33 | @radioactivities | $41 |
48 | @elfkitchen | $32 | @paco-steem | $40 |
49 | @meesterboom | $30 | @exploretraveler | $36 |
50 | @steemnow | $27 | @autosmile13 | $36 |
Withdrawl vs Deposit Ratio | 提现充值对比
| Users 用户数 | Amount 金额 | Aveage Amount 平均金额 |
Withdrawing/提现 | 176 | $39,148 | $222.43 |
Depositing/充值 | 70 | $46,720 | $667.43 |
Withdrawl vs Deposit Ratio(提现充值比率): 2.51:1
Follow me: @xiaohui