
Overview of Steem Exchange Transfer:
- From Steemit to exchanges: $131,854
- From exchanges to Steemit: $72,873
- Time Range(统计区间): 2016-11-05 00:00 UTC ~ 2016-11-06 00:00 UTC
- STEEM Price(价格): $0.145672. The price is based on the rate as of when I launched the report. STEEM 价格是本人运行统计报表时的价格,非历史均价。
Exchange Transfer Statistics / 交易所转帐统计
Exchange 交易所 | STEEM | SBD | USD |
bittrex | 22,276 | -5,790 | $-2,545 |
blocktrades | 304,969 | 4,281 | $48,706 |
changelly | -690 | -9 | $-110 |
openledger | -5,658 | 0 | $-824 |
poloniex | 153,362 | -8,588 | $13,753 |
hitbtc-exchange | 0 | 0 | $0 |
Total/小计 | 474,264 | -10,106 | $58,981 |
Top 50 Withdrawals & Deposits / 充值、提现前50名排行榜
# | Withdrawl User 提现用户 | Amount 金额 | Deposit User 充值用户 | Amount 金额 |
---|
1 | @steemit2 | $58,269 | @smooth | $9,000 |
2 | @enki | $6,507 | @enki | $8,278 |
3 | @kush | $4,994 | @hendrikdegrote | $5,745 |
4 | @zayden | $4,370 | @zayden | $4,370 |
5 | @bitfilm | $4,265 | @smooth-c | $4,000 |
6 | @xeroc | $4,000 | @jaewoocho | $2,300 |
7 | @smooth-c | $2,913 | @kush | $2,000 |
8 | @jaewoocho | $2,226 | @livecoin.net | $1,970 |
9 | @steemed | $2,073 | @nextgencrypto | $1,920 |
10 | @azeroth | $1,252 | @spanishgirl3 | $1,530 |
11 | @paws1t1veev | $1,237 | @psylains | $1,514 |
12 | @cloop1 | $1,127 | @msbc1509 | $1,497 |
13 | @freechina | $1,020 | @sweetsssj | $1,308 |
14 | @furion | $1,017 | @steemit-life | $1,136 |
15 | @steemwiki.com | $1,000 | @freewallet.org | $1,016 |
16 | @steempty | $936 | @movievertigo | $1,008 |
17 | @menta | $900 | @novina | $609 |
18 | @wayfairer | $864 | @jozefntou | $588 |
19 | @charlieshrem | $855 | @veritassapere | $446 |
20 | @fuzzyvest | $823 | @redpalestino | $411 |
21 | @ozchartart | $728 | @steemgrindr | $384 |
22 | @alpha | $728 | @lafona-miner | $363 |
23 | @analisa | $655 | @paco-steem | $348 |
24 | @onceuponatime | $583 | @rapracorreo | $326 |
25 | @roelandp | $580 | @shapeshiftio | $233 |
26 | @ani625 | $404 | @lafona-miner0 | $229 |
27 | @laonie | $382 | @joanaltres | $226 |
28 | @perspective | $381 | @albensilverberg | $216 |
29 | @paco-steem | $373 | @sift666 | $162 |
30 | @jozefntou | $367 | @adiel | $157 |
31 | @nextgencrypto | $364 | @tosch | $146 |
32 | @joseph | $356 | @gregm | $138 |
33 | @steemgrindr | $356 | @good-karma | $137 |
34 | @positivity | $338 | @fminerten1 | $135 |
35 | @karen13 | $304 | @cryptospacetwit | $133 |
36 | @fabio | $245 | @oldtimer | $104 |
37 | @lifeisawesome | $244 | @sonmi256 | $93 |
38 | @eveningstar92 | $228 | @kryptik | $93 |
39 | @joanaltres | $226 | @marcopizzuti | $91 |
40 | @rossco99 | $223 | @jatochnietdan | $87 |
41 | @shapeshiftio | $219 | @exyle | $87 |
42 | @eneismijmich | $210 | @beanz | $73 |
43 | @tinalynge | $205 | @venkatramineedi | $70 |
44 | @sirwinchester | $203 | @pinkisland | $65 |
45 | @yogi.artist | $179 | @dan-atstarlite | $56 |
46 | @knozaki2015 | $172 | @humbrie | $55 |
47 | @honeyscribe | $170 | @psygambler | $52 |
48 | @bess | $166 | @colobrod | $51 |
49 | @kencode | $158 | @bhavnapatel68 | $45 |
50 | @milaoz | $154 | @gre3n | $36 |
Withdrawl vs Deposit Ratio | 提现充值对比
| Users 用户数 | Amount 金额 | Aveage Amount 平均金额 |
Withdrawing/提现 | 208 | $131,854 | $633.91 |
Depositing/充值 | 80 | $72,873 | $910.92 |
Withdrawl vs Deposit Ratio(提现充值比率): 2.6:1
Follow me: @xiaohui