
Overview of Steem Exchange Transfer:
- From Steemit to exchanges: $41,424
- From exchanges to Steemit: $22,403
- Time Range(统计区间): 2016-11-27 00:00 UTC ~ 2016-11-28 00:00 UTC
- STEEM Price(价格): $0.139375. The price is based on the rate as of when I launched the report. STEEM 价格是本人运行统计报表时的价格,非历史均价。
Exchange Transfer Statistics / 交易所转帐统计
Exchange 交易所 | STEEM | SBD | USD |
bittrex | -27,192 | -2,305 | $-6,095 |
blocktrades | 6,866 | -7 | $950 |
changelly | 3,996 | 0 | $557 |
hitbtc-exchange | -51 | 0 | $-7 |
hitbtc-payout | 0 | 0 | $0 |
poloniex | 176,733 | -1,018 | $23,614 |
openledger | 0 | 0 | $0 |
Total/小计 | 160,363 | -3,330 | $19,020 |
Top 50 Withdrawals & Deposits / 充值、提现前50名排行榜
# | Withdrawl User 提现用户 | Amount 金额 | Deposit User 充值用户 | Amount 金额 |
---|
1 | @kush | $4,986 | @steemgrindr | $2,666 |
2 | @steemed | $2,159 | @jaewoocho | $2,400 |
3 | @steemgrindr | $2,037 | @enki | $2,115 |
4 | @smooth-d | $2,000 | @smooth-c | $1,394 |
5 | @enki | $1,883 | @t3ran13 | $667 |
6 | @lafona-miner0 | $1,781 | @paco-steem | $593 |
7 | @jaewoocho | $1,370 | @fivestarcontent | $314 |
8 | @eight02 | $1,072 | @adiel | $181 |
9 | @witness.svk | $1,055 | @cryptomancer | $139 |
10 | @steempty | $908 | @chelo122 | $139 |
11 | @wayfairer | $895 | @kuching | $128 |
12 | @smooth-c | $802 | @pavan.burlagadda | $98 |
13 | @analisa | $682 | @stevenmaiso | $77 |
14 | @arsahk | $654 | @wesam | $67 |
15 | @drunchpunk | $585 | @yasien | $63 |
16 | @paco-steem | $543 | @steempunkd | $55 |
17 | @t3ran13 | $526 | @moonie | $47 |
18 | @jabbasteem | $493 | @capper2016 | $42 |
19 | @thisisbenbrick | $477 | @patrice | $29 |
20 | @abdul | $449 | @thedashguy | $23 |
21 | @mf-tzo | $435 | @livecoin.net | $22 |
22 | @nil1511 | $425 | @karenb54 | $22 |
23 | @ozmaster | $278 | @steemitguide | $17 |
24 | @knozaki2015 | $191 | @maverickrod | $15 |
25 | @gifthana | $186 | @arcaneinfo | $12 |
26 | @shapeshiftio | $167 | @makis84 | $12 |
27 | @hanyuu | $155 | @reisman | $8 |
28 | @lyubovbar | $126 | @jbreezy | $7 |
29 | @timsaid | $115 | @aggroed | $6 |
30 | @skapaneas | $108 | @justtryme90 | $5 |
31 | @nerivyre | $105 | @lovemetouchme2 | $4 |
32 | @audegritt | $104 | @proglobyte-m1 | $3 |
33 | @adiel | $101 | @pozitivityspace | $2 |
34 | @bitacer | $100 | @vegascomic | $1 |
35 | @unipsycho | $95 | @royalmacro | $1 |
36 | @richman | $92 | @freewallet.org | $1 |
37 | @arcaneinfo | $75 | @blakemiles84 | $0 |
38 | @anasz | $75 | @coinpayments.net | $0 |
39 | @tim-johnston | $64 | @muks | $0 |
40 | @gregm | $56 | | |
41 | @future24 | $56 | | |
42 | @lynceus | $53 | | |
43 | @sauravrungta | $53 | | |
44 | @berkah | $48 | | |
45 | @inboundinken | $47 | | |
46 | @thedashguy | $45 | | |
47 | @ability | $45 | | |
48 | @kotori | $44 | | |
49 | @nolimit | $38 | | |
50 | @ontofractal | $38 | | |
Withdrawl vs Deposit Ratio | 提现充值对比
| Users 用户数 | Amount 金额 | Aveage Amount 平均金额 |
Withdrawing/提现 | 349 | $41,424 | $118.69 |
Depositing/充值 | 39 | $22,403 | $574.45 |
Withdrawl vs Deposit Ratio(提现充值比率): 8.95:1
Follow me: @xiaohui