
Hello dear Steemians, | Hallo liebe Steemians, |
oday the second part, with the competitors from the tickets of the Olympic Games 1932 in Los Angeles. It shows rare shots of the athletes in their contest. I will write the corresponding original information about the individual pictures with you so that you know who it is. There will be more parts of this series as it is a complete collection of these rare cards. The Olympic Summer Games 1932 took place from 30 July to 12 August 1932 in Los Angeles, USA. 37 teams participated in these games with a total of 1332 athletes (of whom 126 were women). There were a total of 116 competitions in 14 sports. | heute nun der zweite Teil, mit den Wettkämpfern von den Sammelkarten der Olympischen Spielen 1932 in Los Angeles. Sie zeigt seltene Aufnahmen der Sportler bei ihrem Wettstreit. Ich werde die entsprechenden Original Informationen zu den einzelnen Bilder mit dazu schreiben damit ihr wisst um wen es sich handelt. Weitere Teile dieser Serie wird es geben, da es sich um eine komplette Sammlung dieser seltenen Sammelkarten handelt . Die Olympischen Sommerspiele 1932 fanden vom 30. Juli bis 12. August 1932 in Los Angeles, USA, statt. Es beteiligten sich 37 Mannschaften an diesen Spielen mit ingesamt 1332 Athleten (wovon 126 Frauen waren). Es gab insgesamt 116 Wettbewerbe in 14 Sportarten. |
 |  |
A number of young ladies from American society, each from a different state of the USA, were chosen as permanent companions of the Olympic fighters. / Eine Reihe junger Damen aus der amerikanischen Gesellschaft und zwar jede aus einem anderen Staate der USA, wurden zu ständigen Begleiterinen der Olympia Kämpferinnen auserwählt. | A sensation of the Olympic swimming competitions was the sixteen-year-old Japanese Yasuji Miyuazaki, who improved the 100 meter free-kick swim of Weissmüller's world record. / Eine Sensation der olympischen Schwimmwettbewerbe war der sechzehnjährige Japaner Yasuji Miyuazaki der im 100- Meter Freistilschwimmen Weißmüllers Weltrekord verbesserte. |

The winner's award for the "Kurzstaffel" (4x100 meter): 1. USA (sitting) 2. Germany (in white) 3. Italy (standing) | Die Sieger-Ehrung für die "Kurz Staffel" (4x100-Meter) : 1. USA (sitzend) 2. Deutschland (in weiß) 3. Italien (stehend) |
M. Järvinen (Finland) threw the spear 72.71 meters and won the victory and the gold medal for Finland. / M. Järvinen (Finnland) warf den Speer 72,71 Meter und errang den Sieg und die Goldmedaillie für Finnland. | René Duverger (France) became Olympic champion in the lightweight class at weightlifters. / René Duverger (Frankreich) wurde Olympiameister in der Leichtgewichtsklasse bei den Gewichthebern. |

Attilo Pavesi (Italy) receives the congratulations of his countrymen after a victory in the 100 kilometer road. | Attilo Pavesi (Italien) empfängt nach aseinem Siege im 100-Kilometer Straßenfahren die Glückwünsche seiner Landsleute. |
In the javelin, the Finns occupied the first three places: 1. Matti Järvinen (middle) 2. Sippala (left) 3. Penttilä. / Im Speerwerfen belegten die Finnen die drei ersten Plätze: 1. Matti Järvinen (Mitte) 2. Sippala (links) 3. Penttilä. | Claire Dennis (Australia) won the 100 meter breast swim in a new Olympic record. / Claire Dennis (Australien) siegte im 100-Meter-Brustschwimmen in neuer olympischer Rekordzeit. |

In the 3000 meter obstacle course new records were set up in the preliminary stages. User Image Shows the first advance Evenson (England) won in 9.18.8 minutes. | Im 3000-Meter-Hindernislaufen wurden in den Vorläufen neue Rekorde aufgestellt. User Bild Zeigt den 1. Vorlauf, den Evenson (England) in 9.18,8 Minuten gewann. |
Here you can find the previous parts:
The stars of the Olympic Games 1932 in Los Angeles U.S.A. No. 1


In the future you will find the majority of my pictures and reports under the #passionforphotography