
Overview of Steem Exchange Transfer:
- From Steemit to exchanges: $27,657
- From exchanges to Steemit: $15,973
- Time Range(统计区间): 2016-10-30 00:00 UTC ~ 2016-10-31 00:00 UTC
- STEEM Price(价格): $0.156528. The price is based on the rate as of when I launched the report. STEEM 价格是本人运行统计报表时的价格,非历史均价。
Exchange Transfer Statistics / 交易所转帐统计
Exchange 交易所 | STEEM | SBD | USD |
bittrex | 13,144 | 4,021 | $6,079 |
blocktrades | -785 | 1,165 | $1,042 |
changelly | -42 | 0 | $-7 |
hitbtc-payout | 0 | 0 | $0 |
openledger | 4,355 | 0 | $682 |
poloniex | 54,442 | -4,722 | $3,800 |
hitbtc-exchange | 0 | 0 | $0 |
Total/小计 | 71,219 | 536 | $11,684 |
Top 50 Withdrawals & Deposits / 充值、提现前50名排行榜
# | Withdrawl User 提现用户 | Amount 金额 | Deposit User 充值用户 | Amount 金额 |
---|
1 | @kush | $4,124 | @kush | $4,000 |
2 | @herbal | $4,036 | @fyrstikken | $3,131 |
3 | @thedouche | $3,045 | @lafona-miner0 | $2,314 |
4 | @cloop1 | $2,314 | @cardiff | $783 |
5 | @lafona-miner0 | $1,729 | @recursive | $640 |
6 | @smooth-c | $1,252 | @booja | $369 |
7 | @mika | $1,182 | @lichtblick | $217 |
8 | @sonsy | $1,164 | @mynewsteemit | $159 |
9 | @steemrollin | $1,106 | @jaewoocho | $100 |
10 | @complexring | $957 | @juanmiguelsalas | $91 |
11 | @enki | $807 | @bacchist | $85 |
12 | @on0tole | $505 | @cryptomancer | $81 |
13 | @sirwinchester | $165 | @landofcrypto | $78 |
14 | @penguins | $149 | @gamer00 | $77 |
15 | @ericvancewalton | $148 | @paco-steem | $66 |
16 | @cryptogee | $131 | @onceuponatime | $47 |
17 | @marketingmonk | $123 | @ajaub1962 | $41 |
18 | @marriedbear | $104 | @razvanelulmarin | $27 |
19 | @jaewoocho | $103 | @vi1son | $26 |
20 | @paco-steem | $62 | @christoph3 | $25 |
21 | @oakmaster | $60 | @demotruk | $24 |
22 | @good-karma | $54 | @flygeneticist | $19 |
23 | @lemooljiang | $50 | @nextgen622 | $19 |
24 | @knozaki2015 | $49 | @freewallet.org | $15 |
25 | @steemingnow | $48 | @sunshine | $11 |
26 | @calaber24p | $42 | @oyvkva | $10 |
27 | @woo7739 | $40 | @steemvideos | $9 |
28 | @freewallet | $36 | @bitcoinsallday | $8 |
29 | @mctiller | $32 | @strawhat | $8 |
30 | @photojam | $31 | @adiel | $8 |
31 | @krypto | $30 | @steemgyft | $7 |
32 | @bitcoinmeister | $28 | @eroche | $6 |
33 | @razvanelulmarin | $27 | @lightsplasher | $5 |
34 | @future24 | $27 | @stephen.king989 | $3 |
35 | @gregm | $22 | @christoryan | $2 |
36 | @shredlord | $21 | @pozitivityspace | $1 |
37 | @cryptoiskey | $20 | @dumbclubs | $1 |
38 | @markrmorrisjr | $20 | @d3nv3r | $0 |
39 | @stealthtrader | $18 | | |
40 | @icfiedler | $17 | | |
41 | @sweetsssj | $17 | | |
42 | @pjheinz | $16 | | |
43 | @adiel | $16 | | |
44 | @logic | $15 | | |
45 | @charlie.wilson | $15 | | |
46 | @redvinescorp | $14 | | |
47 | @forrestwillie | $13 | | |
48 | @alexgr | $12 | | |
49 | @kingofchaos | $11 | | |
50 | @sinkova | $11 | | |
Withdrawl vs Deposit Ratio | 提现充值对比
| Users 用户数 | Amount 金额 | Aveage Amount 平均金额 |
Withdrawing/提现 | 93 | $27,657 | $297.39 |
Depositing/充值 | 38 | $15,973 | $420.34 |
Withdrawl vs Deposit Ratio(提现充值比率): 2.45:1
Follow me: @xiaohui