
Overview of Steem Exchange Transfer:
- From Steemit to exchanges: $29,522
- From exchanges to Steemit: $33,453
- Time Range(统计区间): 2016-11-15 00:00 UTC ~ 2016-11-16 00:00 UTC
- STEEM Price(价格): $0.136779. The price is based on the rate as of when I launched the report. STEEM 价格是本人运行统计报表时的价格,非历史均价。
Exchange Transfer Statistics / 交易所转帐统计
Exchange 交易所 | STEEM | SBD | USD |
bittrex | -20,433 | -2,309 | $-5,104 |
blocktrades | 9,732 | -903 | $428 |
changelly | 117 | -4 | $12 |
hitbtc-payout | 0 | 0 | $0 |
openledger | 10 | -12 | $-11 |
poloniex | 13,963 | -1,167 | $743 |
hitbtc-exchange | 0 | 0 | $0 |
Total/小计 | 3,397 | -4,395 | $-3,931 |
Top 50 Withdrawals & Deposits / 充值、提现前50名排行榜
# | Withdrawl User 提现用户 | Amount 金额 | Deposit User 充值用户 | Amount 金额 |
---|
1 | @smooth-c | $3,817 | @transisto | $10,797 |
2 | @enki | $3,419 | @steemrollin | $3,637 |
3 | @lafona-miner0 | $2,736 | @enki | $3,283 |
4 | @steemed | $2,231 | @nanzo-scoop | $1,575 |
5 | @zayden | $1,196 | @riverhead | $1,535 |
6 | @jamesc | $1,163 | @jamesc | $1,003 |
7 | @paws1t1veev | $1,117 | @vinyasayoga | $978 |
8 | @analisa | $633 | @jaewoocho | $900 |
9 | @arsahk | $607 | @clauca23 | $830 |
10 | @wackou | $601 | @demotruk | $643 |
11 | @yan-kovalenko | $555 | @wackou | $488 |
12 | @anastacia | $453 | @rgeddes | $488 |
13 | @abdul | $417 | @friend5 | $468 |
14 | @calaber24p | $360 | @zelgald1 | $342 |
15 | @onceuponatime | $357 | @oldtimer | $305 |
16 | @michaeldodridge | $272 | @lichtblick | $200 |
17 | @knozaki2015 | $271 | @bobbylee | $137 |
18 | @adrian | $237 | @gvargas123 | $110 |
19 | @chana | $236 | @marcopizzuti | $80 |
20 | @gregm | $226 | @chanbam | $79 |
21 | @aguilar | $223 | @naquoya | $68 |
22 | @rossco99 | $216 | @remlaps | $60 |
23 | @steemychicken1 | $207 | @juanmiguelsalas | $54 |
24 | @vi1son | $198 | @mada | $50 |
25 | @sompitonov | $178 | @spiz0r | $41 |
26 | @gifthana | $173 | @yefet | $35 |
27 | @hanyuu | $144 | @englishtchrivy | $30 |
28 | @bitacer | $137 | @joaquimsn | $28 |
29 | @razvanelulmarin | $132 | @bacchist | $28 |
30 | @macksby | $104 | @baerdric | $20 |
31 | @proctologic | $100 | @gwilson76 | $12 |
32 | @coinfund | $97 | @paco-steem | $9 |
33 | @marginal | $85 | @capper2016 | $7 |
34 | @erath | $84 | @karenb54 | $5 |
35 | @shutkin70 | $83 | @mctiller | $4 |
36 | @eneismijmich | $76 | @abc | $3 |
37 | @ericvancewalton | $71 | @wenden | $2 |
38 | @paco-steem | $56 | @freewallet.org | $2 |
39 | @nil1511 | $55 | @proglobyte-m1 | $1 |
40 | @steemswede | $51 | @vegascomic | $1 |
41 | @chicana | $50 | @royalmacro | $1 |
42 | @luisucv34 | $46 | @coinpayments.net | $1 |
43 | @kotori | $41 | @pozitivityspace | $0 |
44 | @hisnameisolllie | $39 | @thefedora | $0 |
45 | @jmt | $36 | | |
46 | @kimziv | $33 | | |
47 | @trogdor | $33 | | |
48 | @indominon | $32 | | |
49 | @lemooljiang | $26 | | |
50 | @on0tole | $25 | | |
Withdrawl vs Deposit Ratio | 提现充值对比
| Users 用户数 | Amount 金额 | Aveage Amount 平均金额 |
Withdrawing/提现 | 244 | $29,522 | $120.99 |
Depositing/充值 | 44 | $33,453 | $760.29 |
Withdrawl vs Deposit Ratio(提现充值比率): 5.55:1
Follow me: @xiaohui