
Overview of Steem Exchange Transfer:
- From Steemit to exchanges: $49,959
- From exchanges to Steemit: $67,805
- Time Range(统计区间): 2016-11-16 00:00 UTC ~ 2016-11-17 00:00 UTC
- STEEM Price(价格): $0.133701. The price is based on the rate as of when I launched the report. STEEM 价格是本人运行统计报表时的价格,非历史均价。
Exchange Transfer Statistics / 交易所转帐统计
Exchange 交易所 | STEEM | SBD | USD |
bittrex | 37,689 | 3,148 | $8,187 |
blocktrades | 2,940 | -34,592 | $-34,198 |
changelly | -198 | -44 | $-71 |
openledger | -5,906 | 0 | $-790 |
poloniex | 119,218 | -6,988 | $8,952 |
hitbtc-exchange | 0 | 0 | $0 |
Total/小计 | 154,093 | -38,449 | $-17,846 |
Top 50 Withdrawals & Deposits / 充值、提现前50名排行榜
# | Withdrawl User 提现用户 | Amount 金额 | Deposit User 充值用户 | Amount 金额 |
---|
1 | @enki | $7,808 | @alpha | $35,000 |
2 | @kush | $5,023 | @enki | $9,673 |
3 | @smooth.witn.ssf | $5,000 | @riverhead | $5,511 |
4 | @lafona-miner0 | $4,745 | @kush | $4,000 |
5 | @zayden | $3,993 | @lafona-miner0 | $1,500 |
6 | @steempower | $2,591 | @gregm | $1,128 |
7 | @riverhead | $2,572 | @twinner | $901 |
8 | @jaewoocho | $1,570 | @jaewoocho | $900 |
9 | @smooth-c | $1,128 | @pkattera | $890 |
10 | @alpha | $1,119 | @ramblin-bob | $460 |
11 | @demotruk | $876 | @speda | $412 |
12 | @bitshares.org | $644 | @donkeypong | $403 |
13 | @chicana | $600 | @lichtblick | $259 |
14 | @liberosist | $576 | @onceuponatime | $213 |
15 | @anyx | $529 | @full-measure | $193 |
16 | @dele-puppy | $501 | @vortac | $174 |
17 | @charlieshrem | $460 | @capper2016 | $138 |
18 | @ashleigh | $332 | @cylonmaker2053 | $134 |
19 | @shutkin70 | $331 | @bobbylee | $134 |
20 | @gavicrane | $305 | @abdullar | $101 |
21 | @puppies | $284 | @liberosist | $79 |
22 | @stellabelle | $274 | @freewallet.org | $79 |
23 | @alexc | $260 | @marcopizzuti | $78 |
24 | @wadepaterson | $254 | @paco-steem | $72 |
25 | @ihashfury | $249 | @sauna | $66 |
26 | @blockchaingirl | $248 | @cryptos | $61 |
27 | @richman | $220 | @oldtimer | $39 |
28 | @jamgotin | $206 | @lovinglife | $25 |
29 | @gregm | $160 | @demotruk | $21 |
30 | @knozaki2015 | $132 | @lydon.sipe | $12 |
31 | @freewallet | $121 | @deanliu | $12 |
32 | @schattenjaeger | $100 | @lightsplasher | $11 |
33 | @ericvancewalton | $89 | @walterjay | $7 |
34 | @pfunk | $86 | @rgeddes | $7 |
35 | @acidyo | $79 | @isingoma | $6 |
36 | @gilead | $78 | @lloyddavis | $6 |
37 | @katecloud | $72 | @cynetyc | $6 |
38 | @future24 | $59 | @steemawards | $5 |
39 | @paco-steem | $59 | @royalmacro | $2 |
40 | @kitten | $58 | @proglobyte-m1 | $1 |
41 | @zaitsevalesyaa | $57 | @dumar022 | $1 |
42 | @klye | $56 | @kingdavid | $1 |
43 | @jg02 | $50 | @kurtbeil | $1 |
44 | @ash | $42 | @mafag | $0 |
45 | @nil1511 | $40 | | |
46 | @elfkitchen | $40 | | |
47 | @susanne | $40 | | |
48 | @overloaded | $37 | | |
49 | @lemouth | $37 | | |
50 | @marijuana | $32 | | |
Withdrawl vs Deposit Ratio | 提现充值对比
| Users 用户数 | Amount 金额 | Aveage Amount 平均金额 |
Withdrawing/提现 | 130 | $49,959 | $384.30 |
Depositing/充值 | 44 | $67,805 | $1541.03 |
Withdrawl vs Deposit Ratio(提现充值比率): 2.95:1
Follow me: @xiaohui