
Overview of Steem Exchange Transfer:
- From Steemit to exchanges: $28,435
- From exchanges to Steemit: $28,777
- Time Range(统计区间): 2016-11-17 00:00 UTC ~ 2016-11-18 00:00 UTC
- STEEM Price(价格): $0.129353. The price is based on the rate as of when I launched the report. STEEM 价格是本人运行统计报表时的价格,非历史均价。
Exchange Transfer Statistics / 交易所转帐统计
Exchange 交易所 | STEEM | SBD | USD |
bittrex | 22,521 | 482 | $3,395 |
blocktrades | 12,165 | -93 | $1,480 |
changelly | 999 | 6 | $135 |
poloniex | -21,642 | -2,557 | $-5,356 |
hitbtc-exchange | 0 | 0 | $0 |
openledger | 0 | 0 | $0 |
Total/小计 | 14,072 | -2,162 | $-342 |
Top 50 Withdrawals & Deposits / 充值、提现前50名排行榜
# | Withdrawl User 提现用户 | Amount 金额 | Deposit User 充值用户 | Amount 金额 |
---|
1 | @kush | $4,499 | @transisto | $6,468 |
2 | @steemfest-sp | $2,724 | @kush | $4,000 |
3 | @enki | $2,496 | @piranhax | $2,684 |
4 | @smooth-c | $1,479 | @blockchain-info | $2,328 |
5 | @zayden | $1,474 | @blakemiles84 | $1,519 |
6 | @alpha | $1,226 | @glitterfart | $1,204 |
7 | @jaewoocho | $1,135 | @dimimp | $1,102 |
8 | @firepower | $1,018 | @jaewoocho | $1,100 |
9 | @james212 | $1,000 | @enki | $647 |
10 | @menta | $645 | @otisbrown | $440 |
11 | @arsahk | $590 | @coldstorage1 | $367 |
12 | @coldstorage1 | $491 | @james212 | $364 |
13 | @nextgencrypto | $436 | @blackchen | $323 |
14 | @graavor | $343 | @hsq | $323 |
15 | @augusta | $321 | @kachinhenry | $256 |
16 | @danea | $321 | @cabi5boh | $150 |
17 | @riverhead | $224 | @paco-steem | $144 |
18 | @robrigo | $224 | @publicworker | $136 |
19 | @rossco99 | $210 | @cryptomancer | $94 |
20 | @roelandp | $194 | @jimmco | $89 |
21 | @demotruk | $193 | @aaronsuncamacho | $86 |
22 | @cabi5boh | $185 | @brains | $45 |
23 | @timbernana | $160 | @chessmonster | $44 |
24 | @paco-steem | $126 | @yogi | $38 |
25 | @king3071 | $121 | @karenb54 | $33 |
26 | @knozaki2015 | $106 | @steemint | $18 |
27 | @andu | $103 | @isingoma | $17 |
28 | @warrensteem | $96 | @tingaling | $16 |
29 | @gregm | $91 | @exploretraveler | $12 |
30 | @masteryoda | $85 | @steemvest17 | $12 |
31 | @piedpiper | $83 | @aggroed | $11 |
32 | @nolimit | $80 | @sunshine | $10 |
33 | @sompitonov | $73 | @arcaneinfo | $7 |
34 | @future24 | $69 | @proglobyte-m1 | $6 |
35 | @kencode | $62 | @carlidos | $5 |
36 | @nil1511 | $58 | @humanearl | $3 |
37 | @jg02 | $55 | @steemawards | $3 |
38 | @steve-walschot | $54 | @lightsplasher | $3 |
39 | @vi1son | $54 | @royalmacro | $3 |
40 | @alcibiades | $51 | @btcbtcbtc20155 | $3 |
41 | @the-future | $49 | @radioactivities | $2 |
42 | @karenb54 | $41 | @orbitdrop | $1 |
43 | @ability | $41 | @nataleeoliver | $1 |
44 | @juvyjabian | $39 | @pozitivityspace | $0 |
45 | @qagiri | $37 | | |
46 | @elfkitchen | $36 | | |
47 | @stranger27 | $35 | | |
48 | @amartinezque | $34 | | |
49 | @fydel | $31 | | |
50 | @myfirst | $30 | | |
Withdrawl vs Deposit Ratio | 提现充值对比
| Users 用户数 | Amount 金额 | Aveage Amount 平均金额 |
Withdrawing/提现 | 157 | $28,435 | $181.11 |
Depositing/充值 | 44 | $28,777 | $654.02 |
Withdrawl vs Deposit Ratio(提现充值比率): 3.57:1
Follow me: @xiaohui