
Overview of Steem Exchange Transfer:
- From Steemit to exchanges: $26,054
- From exchanges to Steemit: $17,508
- Time Range(统计区间): 2016-11-21 00:00 UTC ~ 2016-11-22 00:00 UTC
- STEEM Price(价格): $0.122778. The price is based on the rate as of when I launched the report. STEEM 价格是本人运行统计报表时的价格,非历史均价。
Exchange Transfer Statistics / 交易所转帐统计
Exchange 交易所 | STEEM | SBD | USD |
bittrex | 1,217 | 4,648 | $4,797 |
blocktrades | -56,863 | 346 | $-6,636 |
changelly | 144 | 50 | $68 |
hitbtc-exchange | -1,002 | 0 | $-123 |
hitbtc-payout | 0 | 0 | $0 |
poloniex | 56,474 | 3,506 | $10,440 |
Total/小计 | -32 | 8,550 | $8,546 |
Top 50 Withdrawals & Deposits / 充值、提现前50名排行榜
# | Withdrawl User 提现用户 | Amount 金额 | Deposit User 充值用户 | Amount 金额 |
---|
1 | @riverhead | $4,500 | @zavier | $7,184 |
2 | @smooth.witn.ssf | $4,000 | @enki | $2,319 |
3 | @enki | $3,087 | @pkattera | $1,059 |
4 | @smooth-c | $2,398 | @proctologic | $798 |
5 | @alpha | $1,752 | @greatdabu | $688 |
6 | @summon | $1,420 | @alpha | $523 |
7 | @zavier | $1,332 | @noisy | $411 |
8 | @steemfest | $1,253 | @james212 | $368 |
9 | @jaewoocho | $689 | @chappers | $268 |
10 | @silversteem | $538 | @kevinwong | $257 |
11 | @razvanelulmarin | $239 | @vortac | $211 |
12 | @calaber24p | $227 | @adiel | $157 |
13 | @chana | $218 | @exyle | $150 |
14 | @sharingeverybite | $204 | @charles-d | $148 |
15 | @aftergut | $196 | @daowisp | $123 |
16 | @sykochica | $150 | @bobbylee | $123 |
17 | @altoz | $150 | @handmade | $113 |
18 | @alexbeyman | $128 | @humbrie | $101 |
19 | @bavihm | $125 | @pavan.burlagadda | $90 |
20 | @bonvivan | $105 | @exploretraveler | $81 |
21 | @cryptogee | $103 | @leesmoketree | $39 |
22 | @dumar022 | $100 | @paco-steem | $38 |
23 | @knozaki2015 | $92 | @svamiva | $37 |
24 | @adiel | $60 | @capper2016 | $30 |
25 | @nextgen622 | $50 | @noonaut | $19 |
26 | @on0tole | $50 | @tee-em | $13 |
27 | @ukblogger | $50 | @arcaneinfo | $9 |
28 | @nekromarinist | $49 | @baerdric | $9 |
29 | @logic | $46 | @sunshine | $7 |
30 | @paco-steem | $42 | @royalmacro | $6 |
31 | @elfkitchen | $38 | @rossenpavlov | $4 |
32 | @mynameisricky | $34 | @lightsplasher | $4 |
33 | @alcibiades | $30 | @dumbclubs | $3 |
34 | @foxxycat | $21 | @freewallet.org | $1 |
35 | @meesterboom | $18 | @justtryme90 | $1 |
36 | @lily-da-vine | $18 | @blakemiles84 | $0 |
37 | @schattenjaeger | $16 | @tradz | $0 |
38 | @jsantana | $15 | @steevc | $0 |
39 | @awesomenyl | $15 | @seablue | $0 |
40 | @tommycoin | $14 | | |
41 | @limitless | $14 | | |
42 | @elias15g | $13 | | |
43 | @paper-pecado | $12 | | |
44 | @remlaps | $11 | | |
45 | @shla-rafia | $11 | | |
46 | @gwilson76 | $11 | | |
47 | @carlos-cabeza | $11 | | |
48 | @stealthtrader | $10 | | |
49 | @technology | $9 | | |
50 | @batanamatampuhin | $9 | | |
Withdrawl vs Deposit Ratio | 提现充值对比
| Users 用户数 | Amount 金额 | Aveage Amount 平均金额 |
Withdrawing/提现 | 103 | $26,054 | $252.95 |
Depositing/充值 | 39 | $17,508 | $448.92 |
Withdrawl vs Deposit Ratio(提现充值比率): 2.64:1
Follow me: @xiaohui