
Overview of Steem Exchange Transfer:
- From Steemit to exchanges: $20,083
- From exchanges to Steemit: $31,098
- Time Range(统计区间): 2016-11-23 00:00 UTC ~ 2016-11-24 00:00 UTC
- STEEM Price(价格): $0.125005. The price is based on the rate as of when I launched the report. STEEM 价格是本人运行统计报表时的价格,非历史均价。
Exchange Transfer Statistics / 交易所转帐统计
Exchange 交易所 | STEEM | SBD | USD |
bittrex | 7,413 | -796 | $130 |
blocktrades | -45,499 | 183 | $-5,505 |
changelly | -379 | 6 | $-41 |
openledger | 5,201 | 0 | $650 |
poloniex | -18,543 | -3,934 | $-6,252 |
hitbtc-exchange | 0 | 0 | $0 |
Total/小计 | -51,792 | -4,541 | $-11,016 |
Top 50 Withdrawals & Deposits / 充值、提现前50名排行榜
# | Withdrawl User 提现用户 | Amount 金额 | Deposit User 充值用户 | Amount 金额 |
---|
1 | @kush | $4,742 | @transisto | $9,341 |
2 | @zavier | $3,262 | @zavier | $6,250 |
3 | @enki | $2,000 | @kush | $4,000 |
4 | @marcgodard | $2,000 | @riverhead | $2,500 |
5 | @jaewoocho | $830 | @decrypt | $1,980 |
6 | @chitty | $506 | @enki | $1,625 |
7 | @bendjmiller222 | $487 | @lafona-miner0 | $849 |
8 | @dele-puppy | $481 | @nxtblg | $504 |
9 | @lichtblick | $403 | @thelindvall | $324 |
10 | @mariandavp | $354 | @demotruk | $204 |
11 | @puppies | $273 | @paco-steem | $174 |
12 | @steempower | $208 | @kenny-crane | $169 |
13 | @paco-steem | $170 | @bobbylee | $125 |
14 | @blockchaingirl | $160 | @starttheart | $113 |
15 | @good-karma | $150 | @fivestarcontent | $110 |
16 | @bavak | $149 | @dimimp | $107 |
17 | @kencode | $132 | @livecoin.net | $105 |
18 | @knozaki2015 | $129 | @walterjay | $100 |
19 | @aguilar | $106 | @jimmco | $79 |
20 | @gregm | $99 | @criptomonedastv | $67 |
21 | @masteryoda | $84 | @nathan-s-m | $44 |
22 | @phenom | $81 | @freewallet.org | $36 |
23 | @gilead | $75 | @moondancer762 | $32 |
24 | @adiel | $63 | @vannour | $22 |
25 | @calaber24p | $59 | @morning | $16 |
26 | @steemthebest | $59 | @gutzofter | $11 |
27 | @kitten | $56 | @aggroed | $8 |
28 | @iyuta | $55 | @karenb54 | $7 |
29 | @ash | $40 | @arcaneinfo | $4 |
30 | @thegoldencookie | $40 | @speda | $3 |
31 | @schattenjaeger | $38 | @kurtbeil | $3 |
32 | @hisnameisolllie | $37 | @pickoum | $2 |
33 | @ocrdu | $36 | @shapeshiftio | $1 |
34 | @marijuana | $31 | @biophil | $1 |
35 | @kimziv | $31 | @blakemiles84 | $0 |
36 | @armen | $29 | @cynetyc | $0 |
37 | @sauravrungta | $29 | @tradz | $0 |
38 | @luzcypher | $28 | | |
39 | @lily-da-vine | $27 | | |
40 | @steemnow | $19 | | |
41 | @fminer05 | $18 | | |
42 | @birds90 | $17 | | |
43 | @elias15g | $16 | | |
44 | @hilarious | $16 | | |
45 | @batanamatampuhin | $13 | | |
46 | @l0k1 | $13 | | |
47 | @jsantana | $12 | | |
48 | @nadversion56 | $10 | | |
49 | @crypt0 | $9 | | |
50 | @luisucv34 | $9 | | |
Withdrawl vs Deposit Ratio | 提现充值对比
| Users 用户数 | Amount 金额 | Aveage Amount 平均金额 |
Withdrawing/提现 | 107 | $20,083 | $187.69 |
Depositing/充值 | 37 | $31,098 | $840.49 |
Withdrawl vs Deposit Ratio(提现充值比率): 2.89:1
Follow me: @xiaohui